这是您的首选页面,可以查看所有可用的加密资产。在这里提供了超过200的加密资产。默认设置显示美元价格,并根据市值对加密资产进行分类。点击美元-比特币开关来查看比特币的价格。所有的关键指标,如收盘价、总金额和可用数量、交易量和价格变化百分比,都可以快速浏览一下。通过选择不同的时间周期,检查表现标签去分析波动性和评估加密资产表现。在振荡指标和跟随趋势标签上的许多技术指标可以帮助您确定趋势方向,并了解当前的市场情况。
672.278B | 758.882B | 36137.22 | 18.603M | 21.000M | 53.229B | 0.89% | |
139.401B | 139.401B | 1219.63 | 114.297M | 114.297M | 29.753B | -1.06% | |
24.354B | 25.133B | 1.00 | 24.352B | 25.131B | 90.886B | 0.02% | |
16.092B | 18.486B | 17.86 | 901.266M | 1.035B | 5.576B | 4.45% | |
12.601B | 27.754B | 0.28 | 45.404B | 100.000B | 3.282B | 0.05% | |
11.850B | 17.140B | 0.38 | 31.112B | 45.000B | 5.319B | -0.01% | |
9.452B | 11.975B | 142.56 | 66.303M | 84.000M | 5.997B | -0.15% | |
9.124B | 22.725B | 22.72 | 401.510M | 1.000B | 4.960B | -2.27% | |
8.903B | 10.036B | 477.90 | 18.630M | 21.000M | 4.454B | 0.40% | |
6.701B | 15.165B | 0.30 | 22.096B | 50.002B | 1.493B | 0.15% | |
6.563B | 8.026B | 46.09 | 142.407M | 174.153M | 661.605M | 0.49% | |
5.061B | 5.077B | 1.00 | 5.061B | 5.077B | 1.456B | 0.01% | |
4.013B | 4.013B | 36195.85 | 110.873K | 110.873K | 103.842M | 0.89% | |
3.806B | 4.291B | 204.31 | 18.628M | 21.000M | 1.007B | 2.71% | |
2.757B | 2.757B | 154.78 | 17.816M | 17.816M | 1.382B | -3.05% | |
2.608B | 9.403B | 9.40 | 277.358M | 1.000B | 2.746B | 8.22% | |
2.608B | 2.848B | 2.78 | 939.568M | 1.026B | 2.251B | 0.36% | |
2.384B | 3.114B | 194.65 | 12.247M | 16.000M | 591.440M | 4.66% | |
2.267B | 2.267B | 2.99 | 757.135M | 757.135M | 455.028M | 0.92% | |
2.175B | 3.061B | 0.03 | 71.660B | 100.851B | 1.027B | -0.30% | |
2.046B | 2.046B | 2.05 | 1.000B | 1.000B | 101.659M | 1.91% | |
1.937B | 2.472B | 9.27 | 208.974M | 266.758M | 1.045B | 8.69% | |
1.826B | 8.033B | 0.08 | 22.735B | 100.000B | 70.021M | 0.53% | |
1.766B | 2.382B | 0.03 | 64.316B | 86.713B | 310.680M | 0.89% | |
1.742B | 3.222B | 15.17 | 114.842M | 212.424M | 201.503M | -3.93% | |
1.726B | 2.446B | 24.46 | 70.539M | 100.000M | 965.338M | 2.71% | |
1.443B | 1.458B | 1449.50 | 995.843K | 1.006M | 176.411M | -0.14% | |
1.395B | 1.395B | 1.40 | 999.499M | 999.499M | 17.877M | 0.02% | |
1.382B | 1.382B | 1.00 | 1.378B | 1.378B | 272.412M | 0.03% | |
1.354B | 1.370B | 0.01 | 173.411B | 175.453B | 7.745M | -5.26% | |
1.223B | 2.329B | 123.21 | 9.925M | 18.900M | 826.876M | -0.27% | |
1.218B | 1.218B | 0.44 | 2.780B | 2.780B | 42.723M | 0.35% | |
1.164B | 1.166B | 38852.57 | 29.969K | 30.000K | 966.415M | 12.40% | |
1.156B | 1.156B | 0.01 | 127.984B | 127.984B | 253.841M | -2.99% | |
1.136B | 2.182B | 103.89 | 10.934M | 21.000M | 1.338B | 1.81% | |
1.098B | 49.241B | 24.62 | 44.584M | 2.000B | 636.617M | 1.21% | |
1.065B | 3.101B | 4.46 | 238.864M | 695.658M | 18.591M | -4.14% | |
1.057B | 9.894B | 13.74 | 76.937M | 720.000M | 253.314M | 4.31% | |
1.049B | 1.956B | 4.00 | 261.900M | 488.631M | 31.696M | 4.75% | |
1.042B | 1.042B | 0.01 | 85.061B | 85.061B | 7.287M | 9.20% | |
1.035B | 2.675B | 5.35 | 193.434M | 500.000M | 258.177M | 0.89% | |
1.026B | 3.122B | 2.60 | 394.343M | 1.200B | 7.294M | 0.05% | |
1.021B | 2.295B | 229.54 | 4.446M | 10.000M | 247.035M | 5.96% | |
984.304M | 3.602B | 10.43 | 94.347M | 345.219M | 30.730M | 4.40% | |
977.944M | 1.114B | 115.46 | 8.470M | 9.651M | 185.009M | 11.47% | |
944.943M | 1.361B | 7.43 | 127.244M | 183.235M | 662.799M | 5.35% | |
890.246M | 1.613B | 7.65 | 116.313M | 210.700M | 1.127B | -0.43% | |
829.476M | 829.476M | 7.97 | 104.093M | 104.093M | 351.478M | 7.77% | |
800.040M | 1.548B | 0.07 | 10.852B | 21.000B | 136.195M | 0.89% | |
741.396M | 5.952B | 0.60 | 1.246B | 10.000B | 634.714M | 14.62% | |
701.883M | 5.796B | 0.58 | 1.211B | 10.000B | 326.283M | -1.19% | |
681.030M | 1.144B | 54.49 | 12.498M | 21.000M | 12.463M | -1.31% | |
662.931M | 1.248B | 39.71 | 16.692M | 31.416M | 47.124M | 6.10% | |
636.284M | 1.825B | 1.82 | 348.731M | 1.000B | 438.842K | 1.65% | |
600.567M | 600.567M | 4.28 | 140.245M | 140.245M | 760.803M | 15.06% | |
578.998M | 1.053B | 10.41 | 55.633M | 101.173M | 32.133M | 0.54% | |
550.252M | 682.993M | 0.68 | 805.647M | 1.000B | 229.348M | 1.42% | |
543.314M | 613.971M | 0.61 | 884.917M | 1.000B | 236.732M | -0.91% | |
505.223M | 2.566B | 2.57 | 196.911M | 1.000B | 98.900M | 2.62% | |
491.801M | 1.726B | 0.86 | 569.902M | 2.000B | 8.005M | 6.74% | |
491.006M | 557.807M | 0.41 | 1.210B | 1.375B | 105.856M | -4.07% | |
R
|
473.216M | 495.978M | 36208.05 | 13.069K | 13.698K | 14.707M | 1.27% |
462.261M | 462.261M | 3.47 | 133.248M | 133.248M | 54.804M | 1.74% | |
450.593M | 600.601M | 0.60 | 750.238M | 1.000B | 188.723M | 0.95% | |
415.087M | 415.087M | 1.00 | 415.253M | 415.253M | 89.059M | -0.04% | |
410.972M | 416.301M | 0.28 | 1.481B | 1.500B | 260.759M | 1.68% | |
408.276M | 2.041B | 6.80 | 60.000M | 300.000M | 168.031M | 6.76% | |
407.113M | 559.147M | 0.70 | 582.811M | 800.460M | 53.605M | 5.59% | |
405.087M | 2.989B | 0.06 | 6.775B | 50.000B | 51.308M | -3.12% | |
393.672M | 807.409M | 0.81 | 484.816M | 994.342M | 21.672M | 0.44% | |
391.944M | 4.192B | 0.04 | 9.350B | 100.000B | 278.256M | 4.49% | |
374.986M | 564.480M | 0.03 | 13.950B | 21.000B | 14.729M | 1.70% | |
363.310M | 892.829M | 0.49 | 739.782M | 1.818B | 7.147M | 0.18% | |
355.602M | 635.003M | 0.64 | 560.000M | 1.000B | 8.190M | -3.28% | |
352.666M | 352.678M | 0.00 | 989.967B | 990.000B | 181.239M | 0.33% | |
343.196M | 467.534M | 0.02 | 16.374B | 22.306B | 694.649M | 2.66% | |
337.011M | 663.600M | 31.60 | 10.665M | 21.000M | 58.812M | 9.59% | |
316.505M | 349.780M | 3.24 | 97.565M | 107.822M | 644.025M | 1.66% | |
311.880M | 5.371B | 1.63 | 191.787M | 3.303B | 519.891M | -3.81% | |
307.448M | 970.284M | 1.94 | 158.432M | 500.000M | 28.993M | -0.67% | |
282.421M | 1.995B | 71.25 | 3.964M | 28.000M | 0 | -0.13% | |
281.177M | 301.934M | 0.30 | 931.255M | 1.000B | 1.510M | 0.26% | |
276.088M | 552.177M | 0.55 | 500.000M | 1.000B | 1 | -1.94% | |
273.038M | 2.194B | 2.19 | 124.448M | 1.000B | 10.018M | 2.96% | |
253.561M | 397.318M | 36116.53 | 7.021K | 11.001K | 2.320M | 0.79% | |
250.636M | 283.389M | 13.49 | 18.573M | 21.000M | 3.378M | 5.21% | |
248.034M | 834.618M | 0.59 | 419.027M | 1.410B | 56.238M | 2.45% | |
247.861M | 278.250M | 1.23 | 201.317M | 226.000M | 69.467M | -0.11% | |
245.197M | 250.202M | 1.00 | 244.952M | 249.952M | 205.582M | 0.00% | |
234.928M | 234.928M | 21.36 | 11.000M | 11.000M | 25.963M | -1.82% | |
226.431M | 274.066M | 18.76 | 12.073M | 14.612M | 3.949M | 1.91% | |
217.086M | 260.296M | 12.40 | 17.514M | 21.000M | 28.295M | 0.01% | |
213.624M | 215.371M | 0.01 | 16.421B | 16.555B | 14.945M | 3.77% | |
212.988M | 377.273M | 0.25 | 846.820M | 1.500B | 36.185M | 0.89% | |
212.536M | 212.536M | 0.00 | 45.317B | 45.317B | 10.981M | 1.08% | |
208.093M | 1.015B | 10.15 | 20.494M | 100.000M | 243.518M | -1.42% | |
199.593M | 242.481M | 0.24 | 823.130M | 1.000B | 121.812M | 4.91% | |
194.478M | 194.478M | 1.00 | 194.322M | 194.322M | 9.052M | -0.07% | |
194.391M | 381.159M | 0.06 | 3.470B | 6.805B | 49.342M | -2.27% | |
188.226M | 188.226M | 4.75 | 39.610M | 39.610M | 168.988M | -2.31% | |
179.372M | 179.372M | 1.77 | 101.237M | 101.237M | 53.167M | -2.40% | |
176.026M | 198.185M | 1.39 | 126.982M | 142.968M | 8.049M | -1.27% | |
175.781M | 361.372M | 0.04 | 4.864B | 10.000B | 34.168M | 6.20% | |
165.214M | 242.716M | 0.11 | 1.494B | 2.195B | 37.920M | -0.09% | |
163.646M | 1.088B | 108.76 | 1.505M | 10.000M | 323.883K | -0.45% | |
162.724M | 321.601M | 4.87 | 33.395M | 66.000M | 9.375M | 5.94% | |
153.263M | 191.527M | 0.02 | 8.002B | 10.000B | 9.605K | 0.89% | |
150.346M | 397.879M | 0.02 | 7.935B | 21.000B | 23.660M | 8.91% | |
148.978M | 2.145B | 21.45 | 6.944M | 100.000M | 114.752M | 3.56% | |
1
|
148.385M | 3.084B | 2.06 | 72.164M | 1.500B | 255.802M | 1.05% |
145.372M | 145.372M | 1.02 | 142.400M | 142.400M | 12.991M | 1.43% | |
145.087M | 146.050M | 0.01 | 9.950B | 10.016B | 3.218M | 0.89% | |
136.311M | 272.619M | 0.68 | 200.002M | 400.000M | 877.797K | -3.31% | |
136.295M | 137.321M | 0.03 | 4.963B | 5.000B | 5.924M | 3.61% | |
134.787M | 151.776M | 0.72 | 186.493M | 210.000M | 4.801M | -1.86% | |
134.737M | 305.217M | 0.33 | 405.845M | 919.349M | 210.569K | 1.80% | |
131.323M | 131.323M | 0.29 | 452.552M | 452.552M | 1.186M | 4.80% | |
131.142M | 190.460M | 0.19 | 688.553M | 1.000B | 4.954M | 1.84% | |
130.479M | 321.402M | 29.22 | 4.466M | 11.000M | 10.648M | 6.13% | |
127.921M | 165.754M | 0.01 | 23.599B | 30.579B | 4.663M | 0.89% | |
119.618M | 614.333M | 6.14 | 19.471M | 100.000M | 3.137K | 6.53% | |
118.329M | 198.752M | 0.02 | 6.549B | 11.000B | 2.483M | 7.33% | |
117.105M | 117.105M | 1.00 | 117.412M | 117.412M | 5.722M | 1.85% | |
116.762M | 317.646M | 0.32 | 367.584M | 1.000B | 40.176M | 3.24% | |
114.597M | 385.201M | 1.73 | 66.342M | 223.000M | 4.898M | 0.05% | |
108.741M | 108.741M | 1.65 | 65.730M | 65.730M | 12.843M | -1.21% | |
108.114M | 46.794B | 0.05 | 2.310B | 1000.000B | 1.354M | -0.46% | |
105.954M | 173.459M | 0.02 | 5.430B | 8.889B | 38.818M | -0.95% | |
104.602M | 136.454M | 1.36 | 76.657M | 100.000M | 14.996M | 2.96% | |
103.005M | 114.450M | 0.23 | 450.000M | 500.000M | 6.788M | -6.52% | |
102.449M | 682.993M | 0.07 | 1.500B | 10.000B | 24.093M | 7.12% | |
102.174M | 152.499M | 0.15 | 670.000M | 1.000B | 30.301M | -1.22% | |
101.801M | 101.801M | 0.41 | 250.184M | 250.184M | 68.826K | 0.89% | |
100.148M | 245.665M | 2.14 | 46.876M | 114.988M | 42.867M | -2.30% | |
97.260M | 196.967M | 0.09 | 1.060B | 2.147B | 5.309M | 0.89% | |
96.689M | 639.340M | 6.39 | 15.123M | 100.000M | 19.417M | 3.39% | |
96.324M | 19.265B | 1.93 | 50.000M | 10.000B | 182.408M | 6.04% | |
94.606M | 141.683M | 0.07 | 1.402B | 2.100B | 27.826M | -0.33% | |
92.709M | 100.732M | 1.16 | 80.071M | 87.000M | 5.057M | -2.73% | |
90.859M | 91.592M | 0.61 | 148.800M | 150.000M | 2.197M | 0.02% | |
90.805M | 521.460M | 0.52 | 174.136M | 1.000B | 50.371M | 6.11% | |
89.465M | 89.465M | 1640.63 | 54.531K | 54.531K | 4.136M | 0.89% | |
87.834M | 220.647M | 1.26 | 69.703M | 175.102M | 1.301M | 21.31% | |
85.841M | 295.829M | 1.02 | 83.937M | 289.267M | 96.958M | 1.10% | |
85.694M | 166.023M | 0.39 | 219.366M | 425.000M | 55.678M | -3.19% | |
85.109M | 93.424M | 0.00 | 235.515B | 258.527B | 6.671M | 0.89% | |
84.383M | 86.086M | 2186.30 | 38.596K | 39.375K | 226.309M | 11.50% | |
83.644M | 86.729M | 0.01 | 9.644B | 10.000B | 7.333M | -3.19% | |
82.310M | 82.310M | 0.08 | 998.999M | 998.999M | 5.390M | -3.35% | |
79.029M | 123.589M | 0.12 | 639.448M | 1.000B | 3.119M | -0.57% |