社区趋势
商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1年 | 1.00% | - | 2026年5月17日 | - %面值 | - | +0.003 %面值 |
IE03Y3年 | 0.90% | - | 2028年5月17日 | - %面值 | - | +0.074 %面值 |
IE05Y5年 | 2.40% | - | 2030年5月17日 | - %面值 | - | −0.014 %面值 |
IE10Y10年 | 2.60% | - | 2034年10月20日 | - %面值 | - | −0.006 %面值 |
IE20Y20年 | 2.00% | - | 2045年2月20日 | - %面值 | - | +0.001 %面值 |
IE30Y30年 | 3.15% | - | 2055年10月20日 | - %面值 | - | +0.012 %面值 |
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
指标阶段最新价
指标时段/最新
政府收入
39.41 BEUR政府开支
14.26 BEUR政府预算值
5.21 BEUR政府债务
218.18 BEUR政府债务对GDP占比
40.9占GDP百分比政府支出占GDP的比例
23.5占GDP百分比