背景资料:中概股退市风险/预摘牌名单一览
美国证监会(SEC)近日将新一批八家在美国上市的中国公司列入退市风险名单,其中包括瑞思教育 (REDU.O)和医美国际 (3FMA)。
至此,该名单目前已扩容至近150家。其中百济神州 (49B)、微博 (9898)、百度 (B1C) (B1C)、爱奇艺 (I1QY34)、富途 (6FHA)等一共40家公司已从暂定名单进入确定名单(Conclusive list)。
根据外国公司问责法(HFCAA)框架下的新规则,自2021年年报起,若美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)连续三年无法检查在美上市公司的会计师事务所,则SEC将禁止公司股票在全美交易所交易,并强制退市。据此推算,最早退市时间为2024年年初,即2023年年报发布之后。2022年3月上旬以来,SEC开始陆续披露公司名单,该名单被称作退市风险名单,或预摘牌名单。
此亦将中美审计监管合作的问题推上风口浪尖,其矛盾的核心在于,中概股公司财报通常由中国内地和香港的会计师事务所(包括国际会计师事务所的中国分支)审计,但根据中国法律,PCAOB无法直接检查中港两地会计师事务所及获取审计工作底稿。
4月初,中国证监会公告,拟修订境内企业赴境外上市相关保密和档案管理规定,明确企业信息安全责任,减少不必要涉密敏感信息进入工作底稿,并为开展包括联合检查在内的跨境监管合作提供便利,释放出中美审计监管合作的积极信号,悬于中概股头顶的浓重阴霾似有云开雾淡之机。
据PCAOB此前披露的统计数据,在截至2021年12月31日的13个月内,15家在PCAOB注册、位于中国内地和香港的会计师事务所签署并发布了在中国运营的上市公司的审计报告。15家会计师事务所审计的上市公司数量合计192家,对应的全球总市值约1.7万亿美元;其中,前十大公司总市值约为1.1万亿美元。
以下为部分退市风险/预摘牌名单(查看完整版英文名单,请点击此处)
公司名称 | 美股代码 | 港股代码 | A股代码 | 公布时间 | 确认进入名单时间 | 公司所属行业 |
陆金所 Lufax Holding Ltd | (6V3) | 5/9/2022 | 金融 | |||
叮咚买菜 Dingdong (Cayman) Limited | (DDL) | 5/9/2022 | 电商 | |||
金山云 Kingsoft Cloud Holdings Limited | (KC) | 5/9/2022 | 互联网 | |||
滴滴 DiDi Global Inc. | (92S) | 5/9/2022 | 互联网出行平台 | |||
趣头条 Qutoutiao Inc. | (QTT) | 5/9/2022 | 软件 | |||
华能国际 Huaneng Power International, Inc. | (902) | (902) | (902) | 5/4/2022 | 能源 | |
中国铝业 Aluminum Corporation of China Limited | (AOCA) | (AOCA) | (AOCA) | 5/4/2022 | 金属 | |
哔哩哔哩 Bilibili Inc. | (71BA) | (71BA) | 5/4/2022 | 互联网、视频直播 | ||
拼多多 Pinduoduo Inc. | (9PDA) | 5/4/2022 | 电商 | |||
满帮 Full Truck Alliance Co. Ltd. | (YMM) | 5/4/2022 | 互联网货运平台 | |||
腾讯音乐 Tencent Music Entertainment Group | (0A2Z) | 5/4/2022 | 腾讯旗下娱乐集团 | |||
携程 Trip.com Group Limited | (TCOM) | 5/4/2022 | 旅游服务平台 | |||
唯品会 Vipshop Holdings Limited | (1VPA) | 5/4/2022 | 电商 | |||
小鹏汽车 XPeng Inc. | (XPNGF) | (XPNGF) | 5/4/2022 | 新能源汽车 | ||
中通快递 ZTO Express (Cayman) Inc. | (ZTOB) | (ZTOB) | 5/4/2022 | 快递物流 | ||
南方航空 China Southern Airlines Company Limited | (ZNHH) | (ZNHH) | (ZNHH) | 5/4/2022 | 航空 | |
老虎证券 UP Fintech Holding Limited | (1M5) | 5/4/2022 | 互联网券商 | |||
东方航空 China Eastern Airlines Corporation Limited | (CEA) | (CEA) | (CEA) | 5/4/2022 | 航空 | |
京东集团 JD.com, Inc. | (013C) | (013C) | 5/4/2022 | 互联网 | ||
中国移动 China Mobile Limited | (CHL.N) | 5/4/2022 | 电信 | |||
上海石化 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | (SHI) | (SHI) | (SHI) | 5/4/2022 | 石油化工 | |
晶科能源 JinkoSolar Holding Co., Ltd. | (ZJS1) | 5/4/2022 | 新能源 | |||
虎牙 HUYA Inc. | (HY5A) | 5/4/2022 | 游戏直播 | |||
网易 NetEase, Inc. | (NTES) | (NTES) | 5/4/2022 | 互联网 | ||
水滴 Waterdrop Inc. | (717) | 5/4/2022 | 互联网保险 | |||
网易有道 Youdao, Inc. | (DAO/N) | 5/4/2022 | 教育 | |||
中国石化 China Petroleum & Chemical Corporation | (SNPMF) | (SNPMF) | (SNPMF) | 5/4/2022 | 能源 | |
蔚来汽车 NIO Inc. | (9866) | (9866) | 5/4/2022 | 新能源汽车 | ||
中国人寿 China Life Insurance Company Limited | (LFCD) | (LFCD) | (LFCD) | 5/4/2022 | 保险金融 | |
雾芯科技 RLX Technology Inc. | (3CM) | 5/4/2022 | 电子烟 | |||
斗鱼 DouYu International Holdings Limited | (DOYU) | 5/4/2022 | 游戏直播 | |||
中国石油 PetroChina Company Limited | (PC6) | (PC6) | (PC6) | 5/4/2022 | 能源 | |
科兴生物 Sinovac Biotech Ltd. | (SVA) | 5/4/2022 | 生物医药,新冠疫苗 | |||
知乎 Zhihu Inc. | (2390) | (2390) | 4/21/2022 | 问答网站 | ||
瑞幸咖啡 Luckin Coffee Inc. | (LC0A) | 4/21/2022 | 咖啡零售 | |||
理想汽车 Li Auto Inc. | (LI-RM) | (LI-RM) | 4/21/2022 | 新能源汽车 | ||
贝壳找房 KE Holdings Inc. | (KE8A) | 4/21/2022 | 地产中介平台 | |||
金融壹账通 OneConnect Financial Technology Co., Ltd. | (OCFT) | 4/12/2022 | 5/3/2022 | 金融科技 | ||
诺亚控股 Noah Holdings Limited | (NOAH) | 4/12/2022 | 5/3/2022 | 投资 | ||
搜狐 Sohu.com Limited | (2SU) | 4/12/2022 | 5/3/2022 | 互联网 | ||
大全新能源 Daqo New Energy Corp. | (0I74) | 4/12/2022 | 5/3/2022 | 可再生能源 | ||
富途控股 Futu Holdings Limited | (6FHA) | 3/30/2022 | 4/20/2022 | 互联网券商 | ||
爱奇艺 iQIYI, Inc. | (I1QY34) | 3/30/2022 | 4/20/2022 | 互联网 | ||
百度 Baidu, Inc. | (B1C) | (B1C) | 3/30/2022 | 4/20/2022 | 互联网 | |
微博 Weibo Corporation | (9898) | (9898) | 3/23/2022 | 4/13/2022 | 互联网 | |
百济神州 BeiGene, Ltd. | (49B) | (49B) | (49B) | 3/10/2022 | 3/30/2022 | 医药 |
百胜中国 Yum China Holdings, Inc. | (0YU) | 3/10/2022 | 3/30/2022 | 餐饮 | ||
再鼎医药 Zai Lab Limited | (1ZL) | (1ZL) | 3/10/2022 | 3/30/2022 | 医药 | |
盛美半导体 ACM Research, Inc. | (813) | 3/10/2022 | 3/30/2022 | 半导体 | ||
和黄医药 HUTCHMED (China) Limited | (H7T2) | 3/10/2022 | 3/30/2022 | 医药 |
(完)