ReutersReuters

台湾数据:去年12月M2年增率7.06%,外资净汇出、放款与投资年增率下降

台湾央行周二公布,去年12月日平均货币总计数M2年增率为7.06%;央行表示,系外资净汇出,以及放款与投资年增率下降。

央行并公布,12月M1B年增率则降至4.14%,创四年11个月新低,此前低位在2018年1月的3.11%。

而累计去年1-12月M1B及M2平均年增率分别为7.81%及7.48%。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款。

M2(%) M1B(%)

2022年

12月 7.06 4.14

11月 7.37 4.42

10月 7.32 5.18

9月 6.83 6.58

8月 6.93 7.55

7月 6.99 6.67

6月 7.65 8.08

5月 7.94 8.54

4月 8.12 9.81

3月 8.11 10.92

2月 7.67 11.08

1月 7.87 11.49

2021年

12月 8.02 12.75

11月 8.26 14.18

10月 8.45 14.94

9月 8.69 14.96

8月 8.44 15.39

7月 8.70 16.67

6月 9.23 17.36

5月 9.21 17.74

4月 8.83 17.73

3月 8.91 18.23

2月 9.12 18.57

1月 8.84 17.81

2020年

12月 8.45 16.17

11月 7.60 14.30

10月 7.05 12.85

9月 7.15 12.10

8月 6.69 10.96

7月 5.89 10.30

6月 5.42 9.90

5月 4.18 7.81

4月 4.21 7.50

3月 4.42 7.02

2月 4.35 7.00

1月 4.60 7.61

2019年

12月 4.12 7.44

11月 4.14 7.46

10月 3.79 6.99

9月 3.40 7.39

8月 3.35 7.53

7月 3.38 7.33

6月 3.05 7.35

5月 3.40 7.23

4月 3.71 7.65

3月 3.10 6.87

2月 2.92 5.97

1月 3.14 6.55

2018年

12月 3.07 5.69

11月 3.09 5.09

10月 3.39 5.31

9月 3.34 5.22

8月 3.42 5.21

7月 3.68 5.76

6月 4.10 5.90

5月 3.73 6.35

4月 3.59 5.60

3月 3.60 5.46

2月 3.78 5.16

1月 3.42 3.11

2017年

12月 3.60 4.03

11月 4.07 4.40

10月 3.85 4.61

9月 3.80 4.51

8月 3.75 5.11

7月 3.60 4.96

6月 3.71 4.43

5月 4.07 3.94

4月 3.63 4.21

3月 3.64 4.57

2月 3.56 5.07

1月 3.72 6.05(完)

台湾货币总计数相关新闻,请点选;台湾数据请点选

登录或创建永久免费帐户以阅读此新闻