20190804 18:52 纽美 一小时 做空计划 入场:0.65666-0.65692 防守:0.65775 目标:0.65448,0.65298,0.65055
20190804 18:37 比特币/美元 日图做空计划 入场:12731.62附近 防守:13210 目标:11325.71,10474,9071
20190804 18:27 恒生指数日图做多计划 入场:25228.2-26070.8 防守:24910 目标:
20190804 18:12 原油日图做多计划 入场:51.76-52.79 防守:50.50 目标:
20190804 17:50 白银/美元 周图加特利完成 做空 入场:16.350左右 防守:17.300 目标:15.579,14.928,13.876
20190804 10:50 欧美做多计划 入场:等回调入场(能回踩1.10671附近更好) 防守:1.102 目标:1.11741,1.12650,1.14122
入场:有效上破1.21615后 防守:1.20740 目标:1.24985,1.27574,1.31765
1.做空计划 入场:1445附近 防守:1450 目标:1431,1415,1406 2.做多计划 入场:1406附近 防守:1399.5 目标:1422.5,1432.7,1449
入场:1.76680---1.76926 防守:1.76350 目标:1.77514,1.78030,1.78864
1,做空计划 现价空 防守:1440.7 目标:1406 2.做多计划 入场:1406附近 防守:1399.5 目标:1422.6,1432.8,1449.3
入场:51.87附近看涨信号入场 防守:50.65 目标:55.31,57.45.60.91
入场:回调1.77附近见看涨信号入场 防守:1.75550 目标:1.8066,1.83778,1.88827