688083 中望软件(板块:软件开发) 成交量分布+看涨鲨鱼+看涨吞没=做多 进入日线找需求区回踩做多,等信号确认入场。 入场:68 止损:58. 止损空间=4.15 目标1:111.3 减半仓,推保护 目标2:149 减半仓,推保护 目标3:169.75 减半仓,推保护或者全走 2024-4-15
600315 上海家化(板块:美容护理) 成交量分布+看涨鲨鱼+需求区=做多 在日线D点的底部需求区找信号进场 入场:17.02 止损:15.2 止损空间=1.8 目标1:28.12 减半仓,推保护 目标2:47.12 减半仓,推保护 目标3:59.76 减半仓,推保护或者全走 2024-4-15
300132 青松股份(板块:美容护理) 成交量分布+看涨螃蟹+需求区+看涨吞没=做多 周线回踩需求区,在日线找信号进场 入场:3.59 止损:2.68 止损空间=0.91 目标1:5.23 减半仓,推保护 目标2:15.78减半仓,推保护 目标3:23.71 减半仓,推保护或者全走 2024-4-15
002386天原股份(板块:化学原料) 成交量分布+看涨蝙蝠+需求区+看涨pinbar=做多 周线回踩D点pinbar所在需求区,在日线找信号进场 入场:4.18 止损:3.57 止损空间=0.6 目标1:7.22 减半仓,推保护 目标2:8.85 减半仓,推保护 目标3:10.42 减半仓,推保护或者全走 2024-4-15
000830 鲁西化工(板块:化学原料) 成交量分布+看涨加特利+需求区+看涨吞没=做多 周线回踩需求区,在日线找信号进场 入场:9.79 止损:9.19 止损空间=0.6 目标1:11.15 减半仓,推保护 目标2:15.22减半仓,推保护 目标3:19.71 减半仓,推保护或者全走 2024-4-15
600610 中毅达(板块:化学原料) 成交量分布+看涨蝙蝠+需求区+看涨吞没=做多 周线回踩需求区,在日线找信号进场 入场:4.56 止损:3.8 止损空间=0.8 目标1:5.8 减半仓,推保护 目标2:14.87 减半仓,推保护 目标3:18.7 减半仓,推保护或者全走 2024-4-15
002759 天际股份(板块:电力设备) 成交量分布+看涨变种蝙蝠+需求区+看涨pinbar=做多 周线回踩需求区,在日线找信号进场 入场:7.48 止损:6.03止损空间=1.5 目标1:16.25 减半仓,推保护 目标2:18.98 减半仓,推保护 目标3:39.98 减半仓,推保护或者全走 2024-4-15
002340 格林美(板块:电力设备) 成交量分布+看涨蝴蝶+需求区+看涨吞没=做多 周线回踩需求区,在日线找信号进场 入场:4.95 止损:4.01止损空间=0.94 目标1:7.44 减半仓,推保护 目标2:8.6 减半仓,推保护 目标3:11.97 减半仓,推保护或者全走 2024-4-15
601615明阳智能(板块:电力设备) 成交量分布+回补周线缺口+看涨pinbar=做多 周线回踩需求区,在日线找信号进场 入场:9.07 止损:7.67 止损空间=1.4 目标1:11.98 减半仓,推保护 目标2:25.24 减半仓,推保护 目标3:35.98 减半仓,推保护或者全走 2024-4-15
600328 中盐化工 入场理由:成交量分布VAL下方区域+看涨加特利+周线需求区=看多 入场:8止损 7.3止损空间=0.7 目标1:9.2 减半仓,推保护 目标2:12.8减半仓,推保护 目标3:17.4减半仓,推保护 注意:实际入场要去日线级别找价格行为,缩小止损空间!! 2024-4-13