2019.11.18 盈亏比:3:1 入场点: 74.24 止损点: 74.44 止盈点: TP1:73.72减仓推平保 TP2:73.57
2019.11.15 盈亏比:3:1 入场理由:双顶2618 入场点: 1.3236 止损点: 1.3255 止盈点: TP1:1.3195减仓推平保 TP2:1.3180
2019.11.13 盈亏比:2:1 入场点: 74.50 止损点: 74.83 止盈点: TP1:73.77减仓推平保 TP2:73.30
2019.11.13 盈亏比:2:1 入场点:0.8575 止损点:0.8658 止盈点: TP1:0.8474减仓推平保 TP2:0.8420
2019.11.13 盈亏比:1.63 入场理由:头肩底形态 入场点:1460 止损点:1450 止盈点: TP1:1470减仓推平保 TP2:1476
2019.11.06 盈亏比:4:1 入场理由:三角形收敛 入场点: 0.9930 止损点: 0.9948 止盈点: TP1:0.9860减仓推平保 TP2:0.9800
2019.11.01 盈亏比:3.5:1 入场理由:蝴蝶形态 入场点:SELL STOP 120.40 止损点: 120.80 止盈点: TP1:119.34减仓推平保 TP2:118.03
2019.10.31 盈亏比:2.5:1 入场理由:区间震荡 入场点: 1492 止损点: 1484 止盈点: TP1:1500减仓推平保 TP2:1510
2019.10.30 盈亏比:3:1 入场理由:113形态 入场点:1.1081 止损点:1.1060 止盈点:TP1:1.1160减仓推平保
2019.10.30 盈亏比:2:1 入场理由:头肩底形态 入场点: 0.6363 止损点: 0.6330 止盈点: TP1:0.6429减仓推平保
2019.10.30 盈亏比:2:1 入场理由:双顶2618 入场点: 0.9940 止损点: 0.9970 止盈点: TP1:0.9882止盈
2019.10.28 盈亏比:4:1 入场理由:加特利形态 入场点:0.8618止损点:0.8599 止盈点:TP1:08697减仓推平保TP2:0.8721
2019.10.25 盈亏比:1:1 入场理由:头肩顶 入场点:55.87 止损点:56.57 止盈点:TP1:55.00止盈
2019.10.24 盈亏比:2:1 入场理由:双顶形态颈线做空 入场点:0.9906 止损点:0.9936 止盈点:TP:0.9846止盈
2019.10.24 盈亏比:2:1 入场理由:结构回踩突破 入场点:1492 止损点:1488 止盈点:TP:1500减仓推平保
2019.10.23 盈亏比:1.5:1 入场理由:加特利形态 入场点:1489 止损点:1493 止盈点:TP1:1485止盈