20190910 08:45 纽加周图做多计划 入场:现金入场,回头五十加仓 防守:0.83400 目标:0.87029,0.89224,0.92777
20190910 08:16 欧澳日图做多计划 入场:1.60700,1.59957 防守:1.58800 目标:1.63295,1.65029,1.67833
20190909 16:40 黄金/美元三十分钟做空计划 入场:留意1519,1521-1523 防守:1528 目标:1514.5,1510,1503
20190909 07:45 标普5000 日图做空计划 入场:2991.6左右 防守:3033 目标:暂按一比二盈亏比
20190908 08:32 磅加周图画图(低多为主) 择机做多 防守:1.58800 目标:1.66000,1.70500,1.77800
20190907 22:20 澳美周图做多计划 入场:突破,回调百分之五十 防守:0.66700 目标:0.68798,0.70044,0.72060
20190907 20:37 磅美周图做多计划 入场:突破轻仓,回调五十正式入场 防守:1.19700 目标:1.28942,1.34600,1.42757
20190907 20:18 欧美周图画图, 后市关注1.10577附近及下方两个阻力区
20190907 19:12 美日周图画图 入场:一个突破多,一个回调多 防守:104.450 目标:107.845,109.596,112.426
20190907 19:04 纽美周图多计划 入场:0.63200-0.63700 防守:0.62650 目标:0.65283,0.66878,0.69461
20190907 18:47 黄金/美元周图做空计划 入场:一个突破空,一个回调空 防守:1557.5 目标:先看下方密集区
20190907 18:18 纽加周图做多计划 入场:0.83800-0.84000 防守:0.83180 目标:0.87084,0.89286,0.92850
20190905 20:45 黄金/美元小时图做多计划 入场:1529 防守:1521 目标:1539.7,1546.3,1557
20190903 08:28 美瑞日图做空计划 入场:0.993-0.994 防守:0.99800 目标:0.98300,0.97600,0.96623