美加多单: 入场:1.31746 止损:1.31500 止盈:1.32112
美日空单: 入场:105.001 止损:106.129 止盈:104.799
原油空单: 入场:38.97 止损:39.79 止盈: 37.99
黄金多单: 入场:1897.01 止损:1893.13 止盈:1805.61
美加空单: 入场:1.31890 止损:1.32177 止盈:1.31211
欧日空单: 入场:124.330 止损:124.639 止盈:123.907
黄金空单: 入场:1903.07 止损:1906.94 止盈:1897.54
原油多空: 多单: 入场:38.93 止损:38.13 止盈:39.75 空单: 入场:39.75 止损:38.93 止盈:40.27
镑美空单: 入场:1.30618 止损:1.30920 止盈:1.30198
欧日多单: 入场:123.907 止损:123.658 止盈:124.208
美加多单: 入场:1.31188 止损:1.30999 止盈 :1.31569
镑日多单: 入场:136.431 止损:135.785 止盈:137.311
周一价格回弹到0.71432做空 目标0.71133
黄金小空单