KRW-BTC | 17192704491100006 | 23:07:29 | 81064987.7778 | 85020000.0
KRW-BTC | 17192703984280007 | 23:06:38 | 50928000.0 | 84880000.0
KRW-BTC | 17192703941860000 | 23:06:34 | 72662597.0733 | 84877000.0
KRW-BTC | 17192703922460000 | 23:06:32 | 92683935.5338 | 84877000.0
KRW-BTC | 17192703920480000 | 23:06:32 | 109580298.0714 | 84877000.0
KRW-BTC | 17192703910460004 | 23:06:31 | 95240477.5014 | 84854000.0
KRW-BTC | 17192703892240005 | 23:06:29 | 85592367.26348001 | 84854000.0
KRW-BTC | 17192703890560000 | 23:06:29 | 89146848.714 | 84854000.0
KRW-BTC | 17192703882690000 | 23:06:28 | 56933283.4532 | 84854000.0
KRW-BTC | 17192703880770000 | 23:06:28 | 72269090.07813 | 84843000.0
9시 전 풀매수 한 선생님.
돈이 진짜 많으신듯