Usha Martin Limited
做多

Ascending Triangle Breakout

259
| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |

免责声明

这些信息和出版物并非旨在提供,也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。