市场,
应有尽有
您实时处理一切金融事务的单独入口
| 数据源 | 延时数据 免费 | 实时数据 非专业费用,每月 | 实时数据 专业费用,每月 | 
| 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $9.95 | 实时数据专业费用,每月 N/A | |
| 纳斯达克证券交易所股票基金 NASDAQ | 延时数据免费 N/A  | 实时数据非专业费用,每月 $3.00 | 实时数据专业费用,每月 $27.00 | 
| NASDAQ全球指数数据服务指数 NASDAQ (GIDS) | 延时数据免费 15 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $5.00 | 实时数据专业费用,每月 N/A | 
| 纽约证券交易所指数 NYSE | 延时数据免费 日终 | 实时数据非专业费用,每月 N/A | 实时数据专业费用,每月 N/A | 
| NYSE ARCA & MKT股票基金 ARCA | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $3.00 | 实时数据专业费用,每月 $25.00 | 
| 场外交易市场股票基金 OTC | 延时数据免费 15 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $3.00 | 实时数据专业费用,每月 $50.00 | 
| 延时数据免费 10 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $7.00 | 实时数据专业费用,每月 $548.00 | |
| 尼日利亚证券交易所股票基金指数 NSE | 延时数据免费 30 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $0.00(注册后) | 实时数据专业费用,每月 N/A | 
| 东京证券交易所股票基金指数 TSE (包括TOPIX, FSE, SSE) | 延时数据免费 20 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $3.00 | 实时数据专业费用,每月 $17.00 | 
| 马来西亚证券交易所股票债券基金期货指数 MYX | 延时数据免费 15 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $2.00 | 实时数据专业费用,每月 $38.00 | 
| 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $2.00 $8.00 | 实时数据专业费用,每月 $2.00 $8.00 | |
| 泰国证券交易所股票基金指数 SET | 延时数据免费 15 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $2.00 | 实时数据专业费用,每月 $20.00 | 
| 大阪交易所JGB期货期货 OSE JGB | 延时数据免费 15 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $2.00 | 实时数据专业费用,每月 $7.00 | 
| 香港期货交易所期货 HKFE | 延时数据免费 15 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $4.00 | 实时数据专业费用,每月 $4.00 | 
| 孟买证券交易所期货选项 BSE | 延时数据免费 15 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $2.00 | 实时数据专业费用,每月 $23.00 | 
| Cboe期货交易所期货 Cboe CFE | 延时数据免费 10 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $2.00 | 实时数据专业费用,每月 $10.00 | 
| Cboe全球指数数据流指数 Cboe CGIF | 延时数据免费 15 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $4.00 | 实时数据专业费用,每月 $5.00 | 
| 韩国证券交易所指数 KRX | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 N/A | 
| 法兰克福证券交易所股票债券基金指数 FWB, XETR | 延时数据免费 15 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $8.00 | 实时数据专业费用,每月 $101.00 | 
| ActivTrades货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| BlackBull Markets货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Blueberry货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Capital.com货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| CFI货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| City Index货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| CMC Markets货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| easyMarkets货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Eightcap货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Errante货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| EsaFX货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| FOREX.com货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| FP Markets货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Fusion Markets货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| FXCM货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| FXOpen货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| FxPro货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| GBE brokers货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| GO Markets货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| IC Markets货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| ICE Data Services货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| IG货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| JFX货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| OANDA货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Opofinance货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Options Price Reporting Authority选项 OPRA | 延时数据免费 15 分钟 | 实时数据非专业费用,每月 $2.00 | 实时数据专业费用,每月 $35.00 | 
| Pepperstone加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Phillip Nova货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Purple Trading货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Saxo货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Skilling货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Spreadex货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Swissquote货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| tastyfx货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| ThinkMarkets货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Tickmill货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Trade Nation货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Tradu货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Vantage加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Velocity Trade货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| WH SelfInvest货币 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Aerodrome (Base)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Aerodrome SlipStream (Base)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Agni (Mantle)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| BaseSwap (Base)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| BCHAIN (Nasdaq Data Link)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Binance加密货币现货Swap期货指数 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Binance.US加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| BingX加密货币Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Biswap v2 (BNB chain)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bitazza加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bitfinex加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| bitFlyer加密货币现货指数 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bitget加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bithumb加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bitkub加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| BitMart加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| BitMEX加密货币现货Swap期货指数 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bitrue加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bitso加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bitstamp加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bittrex加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bitunix加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bitvavo加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Blackhole v3 (Avalanche)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| BloFin加密货币Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bluefin (Sui)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Brave New Coin加密货币指数 | 延时数据免费 日终 | 实时数据非专业费用,每月 N/A | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| BTSE加密货币Swap期货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Bybit加密货币Swap期货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Camelot v2 (Arbitrum)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Camelot v3 (Arbitrum)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Cetus (Sui)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Cleopatra v2 (Mantle)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Coin Metrics加密货币基本面 | 延时数据免费 日终 | 实时数据非专业费用,每月 N/A | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Coinbase加密货币现货期货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| CoinEx加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| CoinW加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Crypto.com加密货币现货Swap期货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Curve (Ethereum, Arbitrum)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| DeDust.io (TON)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Deepcoin加密货币Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| DefiLlama加密货币基本面 | 延时数据免费 日终 | 实时数据非专业费用,每月 N/A | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Delta Exchange加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Delta Exchange India加密货币Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Deribit加密货币现货Swap期货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Gate.io加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Gemini加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Glassnode加密货币基本面 | 延时数据免费 日终 | 实时数据非专业费用,每月 N/A | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Honeyswap v2 (Gnosis)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| HTX加密货币现货期货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Katana (Ronin)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Katana v3 (Ronin)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| KCEX加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Kraken加密货币现货Swap期货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| KuCoin加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| LBank加密货币Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| LFJ V2.2 (Avalanche)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| LunarCrush加密货币基本面 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Lynex (Linea)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Lynex v2 (Linea)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Merchant Moe LB (Mantle)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Meteora DLMM (Solana)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Meteora DYN (Solana)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| MEXC加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| MM Finance (Cronos)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Nile (Line)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Nile v1 (Line)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| OKX加密货币现货Swap期货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Orca (Solana)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Osmosis加密货币指数 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| PancakeSwap v2 (BNB chain)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| PancakeSwap v3 (BNB chain, Ethereum, Linea, Base, zkSync, Arbitrum)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Pangolin v2 (Avalanche)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Pharaoh (Avalanche)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Phemex加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Pionex加密货币Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Poloniex加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Pulsex (Pulsechain)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| PulseX v2 (Pulsechain)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Pyth加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| QuickSwap v2 (Polygon)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| QuickSwap v3 (Polygon, Polygon zkEVM)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Ramses v2 (Arbitrum)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Raydium (Solana)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Raydium CLMM (Solana)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Raydium CPMM (Solana)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Shadow (Sonic)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| SpookySwap v2 (Fantom)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| STON.fi (TON)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| STON.fi v2 (TON)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| SunSwap v2 (TRON)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| SunSwap v3 (TRON)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| SushiSwap v2 (Polygon, Ethereum)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| SyncSwap (zkSync)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| SyncSwap v2 (zkSync)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Thruster v3 (Blast)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Tokenize加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Toobit加密货币Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Trader Joe v2 (Avalanche)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Turbos Finance (Sui)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Uniswap v2 (Ethereum, Base, Unichain)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Uniswap v3 (Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB chain, Base, Avalanche)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| UpBit加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Velodrome (Optimism)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Velodrome SlipStream (Optimism)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Velodrome v2 (Optimism)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Volmex加密货币指数 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| VVS Finance (Cronos)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| VVS v3 (Cronos)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Wagmi (Sonic)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Webull Pay加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| WEEX加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| WhiteBIT加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| WOO X加密货币现货Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| xExchange加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| XT.com加密货币Swap期货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| zkSwap (zkSync)加密货币现货 | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Zoomex加密货币Swap | 延时数据免费 N/A | 实时数据非专业费用,每月 $0.00 | 实时数据专业费用,每月 $0.00 | 
| Agency of Statistics经济 Kosovo | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| AKAMAI经济 世界 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Bank for International Settlements经济 世界 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Bank of Central African States (BEAC)经济 世界 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Bureau of Economics Analysis经济 美国 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Bureau of Labour Statistics经济 美国 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Bureau of National Statistics经济 哈萨克斯坦 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Bureau of Statistics经济 克罗地亚 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Census and Statistics Department经济 中国香港 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Census Bureau经济 美国 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Central Bank经济 危地马拉 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Central Bank of West African States (BCEAO)经济 世界 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Central Bureau of Statistics经济 以色列 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Central Reserve Bank经济 秘鲁 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Central Statistical Bureau经济 拉脱维亚 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Central Statistical Office经济 匈牙利 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Central Statistical Office (GUS)经济 波兰 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Central Statistics Office经济 毛里求斯 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Danmarks Statistik经济 丹麦 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Department of Statistics经济 马来西亚 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics经济 中国台湾 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| European Central Bank经济 世界 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
| European Commission经济 世界 | 延时数据免费 | 实时数据非专业费用,每月 | 实时数据专业费用,每月 | 
