NVDA06NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 174.49 T THB | 4.82 THB | −0.82% | 122.57 K | 0.22 | 0.02 | 264.66 THB | +129.82% | 0.13% | |
NVDA19NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 174.49 T THB | 29.00 THB | −0.85% | 17.8 K | 0.17 | 0.11 | 264.66 THB | +129.82% | 0.13% | |
NVDA23NVIDIA Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 174.49 T THB | 3.46 THB | 0.00% | 171.63 K | 0.11 | 28.81 | 0.12 THB | +116.40% | 0.00% | |
NVDA03NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 174.49 T THB | 4.84 THB | −0.82% | 41.21 K | 0.29 | 0.02 | 264.66 THB | +129.82% | 0.13% | |
NVDA80NVIDIA Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 174.49 T THB | 36.25 THB | −0.68% | 142.11 K | 0.24 | 0.14 | 264.66 THB | +129.82% | 0.13% | |
NVDA01NVIDIA Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 174.49 T THB | 21.2 THB | −1.40% | 156.82 K | 0.34 | 28.22 | 0.75 THB | +116.55% | 0.08% | |
AAPL19Apple Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 160.84 T THB | 7.35 THB | +2.08% | 39.11 K | 0.75 | 39.67 | 0.19 THB | +25.88% | 0.20% | |
AAPL01Apple Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 160.84 T THB | 32.25 THB | +2.38% | 98.68 K | 2.51 | 39.08 | 0.83 THB | +25.87% | 0.09% | |
AAPL03Apple Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 160.84 T THB | 3.68 THB | +2.79% | 73.37 K | 0.63 | 0.01 | 290.49 THB | +35.74% | 0.32% | |
AAPL80Apple Inc. Units Thailand Depository Receipt Repr 0.001 ShDR | 160.84 T THB | 11.0 THB | +2.80% | 2.39 M | 1.54 | 0.04 | 290.49 THB | +35.74% | 0.32% | |
AVGO23Broadcom Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 57.31 T THB | 2.76 THB | +0.73% | 133.36 K | 0.05 | 0.01 | 262.07 THB | +104.27% | 0.70% | |
AVGO80Broadcom Inc. Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 57.31 T THB | 2.42 THB | +1.68% | 2.8 M | 0.30 | 0.01 | 262.07 THB | +104.27% | 0.70% | |
MICRON01Micron Technology, Inc. Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 36.53 T THB | 20.0 THB | −1.48% | 1.65 M | 0.37 | 22.74 | 0.88 THB | +651.62% | 0.00% | |
MICRON80Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 36.53 T THB | 32.25 THB | −1.53% | 165.28 K | 0.39 | 0.02 | 1,435.56 THB | +687.44% | 0.05% | |
MICRON19Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 36.53 T THB | 21.5 THB | −0.92% | 399.44 K | 0.73 | 0.01 | 1,435.56 THB | +687.44% | 0.05% | |
MICRON03Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 36.53 T THB | 10.7 THB | −1.83% | 40.9 K | 0.39 | 22.86 | 0.47 THB | +651.36% | 0.00% | |
MICRON23Micron Technology, Inc. Thailand Depositary Receipts Repr .00020 ShDR | 36.53 T THB | 6.50 THB | 0.00% | 1.44 M | 0.71 | 22.91 | 0.28 THB | +652.52% | 0.00% | |
AMD23Advanced Micro Devices, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 27.95 T THB | 7.10 THB | +0.71% | 56.45 K | 0.34 | 0.05 | 129.75 THB | +129.59% | 0.00% | |
AMD80Advanced Micro Devices, Inc. nits Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 27.95 T THB | 3.40 THB | +1.80% | 8.78 M | 0.59 | 0.03 | 129.75 THB | +129.59% | 0.00% | |
AMD03Advanced Micro Devices, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 27.95 T THB | 8.50 THB | +1.19% | 44.87 K | 0.64 | 135.35 | 0.06 THB | +112.88% | 0.00% | |
ASML01ASML Holding NV Units Thailand Depository Receipt Repr ShDR | 21.74 T THB | 47.00 THB | −0.53% | 30.43 K | 0.25 | 0.05 | 1,033.40 THB | +16.66% | 0.38% | |
| IINTEL01Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 18.05 T THB | 3.40 THB | +1.80% | 2.34 M | 0.60 | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | |
| IINTEL23Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 18.05 T THB | 4.88 THB | +1.24% | 634.67 K | 0.85 | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | |
| IINTEL19Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 18.05 T THB | 3.40 THB | +1.19% | 158.37 K | 0.21 | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | |
INTEL03Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 18.05 T THB | 6.85 THB | +1.48% | 1.86 M | 1.38 | — | −0.14 THB | +58.35% | 0.00% | |
| IINTEL80Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 18.05 T THB | 3.40 THB | +1.19% | 296.74 K | — | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | |
CSCO06Cisco Systems, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 14.66 T THB | 4.62 THB | +3.12% | 50.94 K | 0.87 | 0.04 | 111.37 THB | +30.12% | 1.48% | |
DELL19Dell Technologies, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 11.96 T THB | 18.7 THB | +10.00% | 790.57 K | 0.94 | 0.03 | 576.32 THB | +158.58% | 0.41% | |
| DDELL23Dell Technologies Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 11.96 T THB | 3.74 THB | +10.65% | 293.25 K | 0.08 | 0.01 | 576.32 THB | +158.58% | 0.41% | |
| DDELL80Dell Technologies, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 11.96 T THB | 3.74 THB | +9.36% | 240.06 K | — | 0.01 | 576.32 THB | +158.58% | 0.41% | |
ANET23Arista Networks Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.35 T THB | 3.66 THB | +5.17% | 1.67 M | 2.81 | 63.99 | 0.06 THB | +18.18% | 0.00% | |
ANET80Arista Networks Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.35 T THB | 6.50 THB | +3.17% | 152.5 K | 0.90 | 0.06 | 105.62 THB | +27.68% | 0.00% | |
SNDK23SanDisk Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 7.93 T THB | 6.80 THB | −3.55% | 5.08 M | 0.70 | 24.10 | 0.28 THB | — | 0.00% | |
SNDK03Sandisk Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 7.93 T THB | 13.5 THB | −3.57% | 529.64 K | 0.88 | 22.97 | 0.59 THB | — | 0.00% | |
SNDK80Sandisk Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 7.93 T THB | 5.35 THB | −4.46% | 5.61 M | 0.47 | 0.00 | 2,427.33 THB | — | 0.00% | |
| KKLAC23KLA Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 7.83 T THB | 6.00 THB | +0.84% | 10.06 K | 0.03 | 0.05 | 122.13 THB | +23.51% | 0.37% | |
| KKLAC19KLA Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 7.83 T THB | 3.00 THB | +1.35% | 22.68 K | 0.79 | 0.02 | 122.13 THB | +23.51% | 0.37% | |
| KKLAC01KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 7.83 T THB | 3.98 THB | +1.02% | 32.83 K | 0.16 | 0.03 | 122.13 THB | +23.51% | 0.37% | |
MRVL06Marvell Technology, Inc. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.87 T THB | 7.80 THB | +2.63% | 80.9 K | 0.15 | 0.08 | 101.60 THB | — | 0.10% | |
MRVL80Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.87 T THB | 7.80 THB | +3.31% | 2.81 M | 0.77 | 79.43 | 0.10 THB | — | 0.00% | |
MRVL23Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.87 T THB | 6.65 THB | +5.56% | 1.65 M | 1.03 | 0.07 | 101.60 THB | — | 0.10% | |
| KKIOXIA80Kioxia Holdings Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 6.36 T THB | 3.90 THB | −5.34% | 33.2 K | — | 0.01 | 511.47 THB | +453.34% | 0.00% | |
KIOXIA23Kioxia Holdings Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.36 T THB | 7.35 THB | −4.55% | 502.31 K | 0.23 | 0.01 | 511.47 THB | +453.34% | 0.00% | |
| QQCOM23Qualcomm Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 6.34 T THB | 2.80 THB | +4.48% | 339.75 K | 1.64 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 1.97% | |
| QQCOM80QUALCOMM Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 6.34 T THB | 3.56 THB | +3.49% | 21.9 K | — | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 1.97% | |
QCOM06QUALCOMM Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.34 T THB | 3.04 THB | +4.11% | 3.19 M | 2.49 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 1.97% | |
SEAGATE23Seagate Technology Holdings PLC Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.26 T THB | 5.70 THB | −4.20% | 2.85 M | 0.48 | 60.70 | 0.09 THB | +94.81% | 0.09% | |
| SSEAGATE80Seagate Technology Holdings PLC Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 6.26 T THB | 3.04 THB | −5.59% | 65.55 K | — | 0.01 | 462.00 THB | +109.69% | 0.35% | |
| AAIRBUS80Airbus SE Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 6.04 T THB | 3.18 THB | 0.00% | 300 | — | 0.01 | 285.94 THB | +19.60% | 1.60% | |
BOEING80Boeing Company Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.52 T THB | 6.95 THB | +2.21% | 2.91 K | 0.05 | 0.10 | 73.12 THB | — | 0.00% | |
ZJINNO80Zhongji Innolight Co., Ltd. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.41 T THB | 4.56 THB | +3.64% | 430.47 K | 0.59 | — | — | — | 0.00% | |
| WWDC03Western Digital Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 5.35 T THB | 1.86 THB | −4.12% | 1.27 M | 0.71 | 0.00 | 805.03 THB | +381.76% | 0.11% | |
| GGLW80Corning Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 4.75 T THB | 5.50 THB | 0.00% | 11.1 K | 0.20 | 0.08 | 72.60 THB | +136.29% | 0.67% | |
ADVANT23Advantest Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 4.75 T THB | 4.66 THB | −6.43% | 293.22 K | 2.09 | 53.32 | 0.09 THB | +85.96% | 0.08% | |
| AADVANT80Advantest Corp. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 4.75 T THB | 6.90 THB | −4.83% | 14.55 K | 0.29 | 0.05 | 129.08 THB | +85.32% | 0.19% | |
ADVANT19Advantest Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 4.75 T THB | 6.80 THB | −6.85% | 111.17 K | 0.42 | 52.11 | 0.13 THB | +85.90% | 0.00% | |
SONY80Sony Group Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.001 ShDR | 4.62 T THB | 3.94 THB | +0.51% | 98.71 K | 0.77 | — | −0.04 THB | −117.53% | 0.60% | |
KEYENCE23Keyence Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.96 T THB | 2.88 THB | −0.69% | 135.78 K | 1.82 | 0.01 | 415.56 THB | +12.40% | 0.72% | |
DELTA.RDelta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDRDR | 3.29 T THB | 264 THB | −1.49% | 15.5 M | 0.87 | 110.31 | 2.39 THB | +64.18% | 0.23% | |
DELTADelta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.
| 3.29 T THB | 264 THB | −1.49% | 15.51 M | 0.87 | 110.31 | 2.39 THB | +64.18% | 0.23% | |
VRT23Vertiv Holdings Co. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.28 T THB | 2.52 THB | +3.28% | 635.6 K | 0.40 | 61.02 | 0.04 THB | +101.46% | 0.00% | |
| VVRT80Vertiv Holdings Co. shs Thailand Depositary Receipts 1 sh DR | 3.28 T THB | 8.50 THB | +1.19% | 7.13 K | 0.06 | 0.06 | 147.17 THB | +116.12% | 0.09% | |
| VVRT01Vertiv Holdings Co. Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 3.28 T THB | 3.26 THB | +1.87% | 395.78 K | 0.55 | 0.02 | 147.17 THB | +116.12% | 0.09% | |
CAMBRI80Cambricon Technologies Corp. Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.23 T THB | 5.10 THB | 0.00% | 98.73 K | 0.44 | 0.20 | 25.76 THB | +217.07% | 0.06% | |
SMIC01Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.08 T THB | 3.80 THB | 0.00% | 156.87 K | 0.85 | 65.52 | 0.06 THB | +66.19% | 0.00% | |
SMIC13Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipt Repr 0.01 ShDR | 3.08 T THB | 1.82 THB | −0.55% | 26.26 K | 2.56 | 0.44 | 4.18 THB | +80.02% | 0.00% | |
SMIC23Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.08 T THB | 3.16 THB | +1.28% | 2.39 M | 0.70 | 66.25 | 0.05 THB | +65.63% | 0.00% | |
SMIC03Semiconductor Manufacturing International Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.08 T THB | 2.66 THB | −1.48% | 2 K | 0.03 | 65.52 | 0.04 THB | +66.39% | 0.00% | |
| MMURATA23Murata Manufacturing Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.91 T THB | 2.02 THB | −0.98% | 95.51 K | 1.16 | 0.07 | 29.76 THB | +13.11% | 0.88% | |
| XXIAOMI11Xiaomi Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.85 T THB | 4.46 THB | +2.76% | 202 | — | 0.77 | 5.82 THB | −9.02% | 0.00% | |
XIAOMI23Xiaomi Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 2.85 T THB | 1.33 THB | −0.75% | 148.75 K | 0.89 | 19.50 | 0.07 THB | −15.59% | 0.00% | |
XIAOMI19Xiaomi Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 2.85 T THB | 5.60 THB | +2.75% | 521 | 0.00 | 0.96 | 5.82 THB | −9.02% | 0.00% | |
XIAOMI80Xiaomi Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 2.85 T THB | 11.2 THB | +2.75% | 712.04 K | 0.56 | 19.78 | 0.57 THB | −15.60% | 0.00% | |
XIAOMI13Xiaomi Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 2.85 T THB | 2.32 THB | +0.87% | 3.29 K | 0.67 | 0.40 | 5.82 THB | −9.02% | 0.00% | |
XIAOMI01Xiaomi Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 2.85 T THB | 2.54 THB | +1.60% | 159.26 K | 0.28 | 19.75 | 0.13 THB | −15.67% | 0.00% | |
| HHPE80Hewlett Packard Enterprise Co. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.73 T THB | 3.32 THB | +7.10% | 80.14 K | — | 0.05 | 64.16 THB | +147.23% | 0.90% | |
| BBE03Bloom Energy Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.69 T THB | 1.82 THB | +2.82% | 1.74 M | 0.63 | 0.07 | 24.44 THB | +15,884.08% | 0.00% | |
| BBE80Bloom Energy Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.69 T THB | 3.64 THB | +4.00% | 1.16 K | — | 0.15 | 24.44 THB | +15,884.08% | 0.00% | |
| LLUXSHARE80Luxshare Precision Industry Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.11 T THB | 2.78 THB | +0.72% | 262 | — | — | — | — | 0.00% | |
| MMPWR23Monolithic Power Systems, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.01 T THB | 4.10 THB | 0.00% | 24.99 K | 0.48 | 0.01 | 543.40 THB | −56.50% | 0.58% | |
| CCOHR80Krung Thai Bank Public Company Limited shs Thailand Depositary Receipts 1 sh DR | 1.98 T THB | 10.10 THB | +3.06% | 154.02 K | 0.99 | 76.28 | 0.13 THB | — | 0.00% | |
| CCOHR23Coherent Corp. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.98 T THB | 5.00 THB | +2.04% | 353.17 K | 0.60 | 0.04 | 136.94 THB | — | 0.00% | |
| TTER23Teradyne, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.97 T THB | 6.30 THB | +1.61% | 311.43 K | 3.03 | 0.03 | 242.71 THB | +158.80% | 0.13% | |
| TTER01Teradyne, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.97 T THB | 4.50 THB | +2.27% | 170.38 K | 0.75 | 0.02 | 242.71 THB | +158.80% | 0.13% | |
| TTER80Teradyne, Inc. shs Thailand Depositary Receipts 1 sh DR | 1.97 T THB | 12.7 THB | +4.96% | 18 K | 1.12 | 0.05 | 242.71 THB | +158.80% | 0.13% | |
| AALAB23Astera Labs, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.68 T THB | 1.94 THB | +2.11% | 64.52 K | 0.01 | 0.03 | 67.63 THB | +264.55% | 0.00% | |
| CCIEN03Ciena Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.64 T THB | 1.15 THB | +3.60% | 12.29 K | 0.03 | 0.01 | 149.93 THB | +372.46% | 0.00% | |
LENOVO13Lenovo Group Limited Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.64 T THB | 6.80 THB | 0.00% | 470.26 K | 6.46 | 3.98 | 1.71 THB | −57.09% | 1.35% | |
| SSTM03STMicroelectronics NV Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.53 T THB | 1.70 THB | 0.00% | 30.56 K | 0.05 | 0.10 | 16.43 THB | −33.34% | 0.69% | |
GIGA23Giga Device Semiconductor Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.29 T THB | 6.55 THB | −2.96% | 145.41 K | 0.63 | 0.12 | 53.94 THB | +590.01% | 0.19% | |
| GGIGA80Giga Device Semiconductor Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.29 T THB | 19.1 THB | −5.91% | 1.36 K | 0.99 | 0.35 | 53.94 THB | +590.01% | 0.19% | |
HUAHONG23Hua Hong Grace Semiconductor Limited Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.26 T THB | 6.65 THB | −1.48% | 428.77 K | 0.27 | 3.46 | 1.92 THB | +285.67% | 0.00% | |
| HHUAHONG80Hua Hong Grace Semiconductor Limited Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.26 T THB | 3.12 THB | −2.50% | 3.1 K | — | 1.62 | 1.92 THB | +285.67% | 0.00% | |
RKLB03Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.25 T THB | 4.18 THB | +0.48% | 481.8 K | 0.41 | — | −0.02 THB | +42.12% | 0.00% | |
| RRKLB23Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.25 T THB | 1.05 THB | +0.96% | 7.17 M | 0.82 | — | −9.31 THB | +37.44% | 0.00% | |
RKLB80Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.25 T THB | 2.08 THB | +0.97% | 5.43 M | 0.83 | — | −0.01 THB | +41.94% | 0.00% | |
| RRKLB01Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.25 T THB | 2.12 THB | +1.92% | 1.45 M | 0.70 | — | −9.31 THB | +37.44% | 0.00% | |
| IIBIDEN23Ibiden Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.19 T THB | 4.30 THB | −5.29% | 34.82 K | 0.02 | 0.09 | 47.49 THB | +65.70% | 0.15% | |
| IIBIDEN80IBIDEN CO., LTD. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.19 T THB | 3.26 THB | −4.68% | 30.29 K | — | 0.07 | 47.49 THB | +65.70% | 0.15% | |
MONTAGE80Montage Technology Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.07 T THB | 11.0 THB | −3.51% | 11.96 K | 0.54 | 0.92 | 12.00 THB | +55.38% | 0.17% | |