《中国信用债违约动态》处于重整之中的康美药业又一期中票付息违约
中国康美药业 600518最新公告,其发行的一只本金为20亿元人民币的中期票据,应于8月16日付息,但公司未能偿付;该期债此前因触发交叉保护条款于今年4月25日被要求提前到期,目前公司处于重整之中。
以下为据公开信息统计的2021年中国信用债市场出现的违约案例一览(金额单位:亿元):
发债主体 | 债券简称 | 发行规模 | 兑付/付息日 | 期限(年) | 票面利率 | 主承销商 | 债券种类 | 备注 |
康美药业 | 17康美MTN002 | 20 | 8月16日 | 5 | 5.29% | 建设银行 民生银行 | 中票 | 付息违约;此前因触发交叉保护条款于2021年4月25日被要求提前到期,目前公司处于重整之中 |
蓝光发展 (600466.SS) | 16蓝光MTN003 | 2.8 | 8月12日 | 3+2 | 7.50% | 中信银行 农业银行 | 中票 | 本息违约;2.8亿为存续规模 |
中信国安集团 | 18中信国安MTN002 | 12 | 8月1日 | 2+1 | 7% | 中信证券 招商银行 | 中票 | 2020年8月1日未能按期兑付回售10亿本金;本次为剩余的2亿本金及利息违约,因节假日顺延至8月2日 |
洛娃科技 | 18洛娃科技MTN001 | 3 | 8月1日 | 3 | 8% | 宁波银行 | 中票 | 因发行人其他债券未能按期兑付,本期债触发交叉违约被要求于2018年12月24提前兑付,但当时未能按期偿付 |
蓝光发展 | 21蓝光MTN001 | 10 | 7月31日 | 2 | 7.2% | 中信建投证券 民生银行 | 中票 | 原到期兑付日为2023年3月11日,因发行人发生债务逾期且未在宽限期内足额偿还,触发交叉保护条款,持有人会议未能形成豁免决议,被要求在2021年7月31日到期兑付,发行人未能按时足额兑付本息 |
蓝光发展 | 20蓝光MTN003 | 15 | 7月31日 | 2 | 7.0% | 招商银行 农业银行 | 中票 | 原到期兑付日为2022年10月26日,因发行人发生债务逾期且未在宽限期内足额偿还,触发交叉保护条款,持有人会议未能形成豁免决议,被要求在2021年7月31日到期兑付,发行人未能按时足额兑付本息 |
蓝光发展 | 20蓝光MTN002 | 10 | 7月31日 | 2 | 7.0% | 招商银行 农业银行 | 中票 | 原到期兑付日为2022年9月29日,因发行人发生债务逾期且未在宽限期内足额偿还,触发交叉保护条款,持有人会议未能形成豁免决议,被要求在2021年7月31日到期兑付,发行人未能按时足额兑付本息 |
蓝光发展 | 20蓝光MTN001 | 5 | 7月28日 | 3 | 7.2% | 中信建投证券 中信银行 | 中票 | 原到期兑付日为2023年5月11日,因发行人发生债务逾期且未在宽限期内足额偿还,触发交叉保护条款,持有人会议未能形成豁免决议,被要求在2021年7月28日到期兑付,发行人未能按时足额兑付本息 |
蓝光发展 | 20蓝光CP001 | 7 | 7月29日 | 1 | 6.50% | 中金公司 渤海银行 | 短融 | 本息违约 |
中融新大集团 | 17中融新大MTN001 | 15 | 7月19日 | 5 | 7.40% | 恒丰银行 | 中票 | 付息违约;2020年7月也未付息 |
康美药业 | 17康美MTN001 | 20 | 7月17日 | 5 | 5.20% | 建设银行 民生银行 | 中票 | 付息违约;因周末延至7月19日 |
ST康得 (002450.SZ) | 17康得新MTN002 | 10 | 7月14日 | 5 | 5.48% | 中国银行 工商银行 | 中票 | 付息违约 |
蓝光发展 | 19蓝光MTN001 | 9 | 7月11日 | 2 | 7.5% | 中信建投证券 中信银行 | 中票 | 本息违约;因周末延至12日 |
康美药业 | 18康美MTN005 | 10 | 6月28日 | 3 | 6.80% | 建设银行 民生银行 | 中票 | 本息违约 |
中信国安集团 | 18中信国安MTN001 | 12 | 6月27日 | 2+1 | 7.00% | 中信证券 招商银行 | 中票 | 本息违约 |
康美药业 | 18康美MTN004 | 10 | 6月21日 | 3 | 7.00% | 建设银行 民生银行 | 中票 | 本息违约 |
华夏幸福 | 17幸福基业MTN001 | 19 | 5月24日 | 5 | 5.80% | 招商证券 中信银行 | 中票 | 付息违约 |
宜华企业集团 | 17宜华企业MTN001 | 10 | 5月2日 | 5 | 6.50% | 光大银行 | 中票 | 付息违约,逢节假日延至5月6日付息 |
隆鑫控股 | 16隆鑫MTN001 | 6 | 5月6日 | 5(3+2) | 6.00% | 中金公司 光大银行 | 中票 | 本息违约 |
康美药业 | 17康美MTN003 | 20 | 4月25日 | 5 | 5.47% | 建设银行 民生银行 | 中票 | 处罚交叉保护条款提前到期且未能按期偿付本息 |
康美药业 | 17康美MTN002 | 20 | 4月25日 | 5 | 5.29% | 建设银行 民生银行 | 中票 | 处罚交叉保护条款提前到期且未能按期偿付本息 |
新华联控股 | 18新华联控MTN001 | 5 | 4月23日 | 5(2+2+1) | 8.0% | 海通证券 民生银行 | 中票 | 延期付息后仍未能按期支付利息 |
康美药业 | 18康美MTN003 | 10 | 4月20日 | 3 | 5.50% | 建设银行 民生银行 | 中票 | 未能按期兑付本息 |
华夏幸福 | 20华夏幸福MTN002 | 5 | 4月20日 | 5(2+2+1) | 5.17% | 招商银行 中信证券 | 中票 | 未能按期付息 |
中融新大集团 | 18中融新大MTN002 | 10 | 4月19日 | 2+2 | 8.00% | 恒丰银行 | 中票 | 未能按期付息 |
成龙建设集团 | 19成龙01 | 2 | 3月29日 | 5(3+2) | 7.6% | 国都证券 | 公司债 | 未能按期付息 |
紫光集团 | 17紫光03 | 7.5 | 3月27日 | 5 | 5.85% | 中德证券 | 公司债 | 未能按期付息;因周末顺延至29日 |
紫光集团 | 19紫光02 | 20 | 3月25日 | 3(2+1) | 4.94% | 中金公司 中信建投证券 | 公司债 | 未能按期偿付回售本金及利息 |
华夏幸福 | 20华夏幸福MTN001 | 10 | 3月19日提前到期 | 5(3+2) | 5.50% | 招商银行 中信证券 | 中票 | 原到期日2025年3月23日,触发交叉违约条款,持有人会议未能形成豁免决议,3月19日提前到期,3月23日未能付息 |
康美药业 | 18康美MTN001 | 10 | 3月20日 | 3 | 6.28% | 建设银行 民生银行 | 中票 | 因逢周末到期兑付日延至3月22日 |
天津航空 | 16天津航空MTN001 | 10 | 3月13日 | 3+N | 9.9% | 工商银行 | 中票 | 行使赎回权前利率为6.5% |
天津航空 | 16天津航空MTN004 | 10 | 3月13日 | 3+N | 8.84% | 工商银行 | 中票 | 行使赎回权前利率为5.3% |
华夏幸福 | 17幸福基业 MTN001 | 19 | 2月27日 | 5(3+2) | 5.80% | 招商证券 中信银行 | 中票 | 存续规模18亿;原到期日2022年5月23日,因触发交叉违约条款提前到期 |
海口美兰机场 | 17美兰机场MTN001 | 13 | 2月10日 | 3+N | 9.58% | 光大银行 国开行 | 中票 | 进入破产重整程序,到期日提前至2021年2月10日,未足额兑付本息 |
海口美兰机场 | 16美兰机场MTN001 | 15 | 2月10日 | 3+N | 9.33% | 光大银行 国开行 | 中票 | 进入破产重整程序,到期日提前至2021年2月10日,未足额兑付本息 |
云南祥鹏航空 | 17祥鹏MTN001 | 5 | 2月10日 | 2+N | 初始7.20% 后调至9.9% | 招商银行 | 中票 | 原到期兑付日2021年5月5日,因进入破产重整程序,到期日提前至2021年2月10日 |
ST海航 | 15海南航空MTN001 | 25 | 2月10日 | 3+N | 初始5.4% 后调至8.78% | 浦发银行 中信银行 | 中票 | 原到期日2021年10月21日,因股东破产重整到期日提前至2月10日 |
ST海航 | 16海南航空MTN001 | 25 | 2月10日 | 3+N | 初始5.15% 后调至8.46% | 浦发银行 中信银行 | 中票 | 原到期日2022年3月9日,因股东破产重整到期日提前至2月10日 |
ST海航 | 19海南航空SCP002 | 7.5 | 2月10日 | 270天 | 4.35% | 浦发银行 | 超短融 | 两次展期后原到期日为2021年10月9日,因股东破产重整到期日提前至2月10日 |
ST海航 | 19海南航空SCP003 | 10 | 2月10日 | 270天 | 4.00% | 浦发银行 | 超短融 | 两次展期后原到期日为2021年5月22日,因股东破产重整到期日提前至2月10日 |
三亚凤凰机场 | 17凤凰MTN001 | 10 | 2月10日 | 3+N | 9.78% | 光大银行 | 中票 | 永续中票,因股东破产重整到期日提前至2月10日 |
三亚凤凰机场 | 17凤凰MTN002 | 5 | 2月10日 | 3+N | 10.19% | 光大银行 | 中票 | 永续中票,因股东破产重整到期日提前至2月10日 |
三亚凤凰机场 | 19凤凰机场CP001 | 10 | 2月10日 | 1年 | 7.30% | 交通银行 | 短融 | 展期后原到期日为2021年3月21日,因股东破产重整到期日提前至2月10日 |
三亚凤凰机场 | 19凤凰机场SCP001 | 5 | 2月10日 | 270天 | 6% | 浦发银行 | 超短融 | 展期后原到期日为2021年3月2日,因股东破产重整到期日提前至2月10日 |
中融新大集团 | 18中融新大MTN001 | 15 | 3月2日 | 3+2 | 7.50% | 恒丰银行 | 中期票据 | 回售部分本金和付息违约 |
鸿达兴业集团 | 20鸿达兴业SCP002 | 10 | 2月26日 | 270天 | 7.0% | 建设银行 | 超短融 | 本息违约 |
ST康得 (002450.SZ) | 17康得新MTN001 | 10 | 2月15日 | 5 | 5.50% | 中信银行 浦发银行 | 中票 | 因逢假期付息日延至2月18日 |
北大方正集团 | 19方正MTN001 | 14 | 1月28日 | 3 | 5.80% | 北京银行 建设银行 | 中票 | 重整中不能按期付息 |
紫光集团 | 19紫光01 | 6 | 1月25日 | 3+2 | 5.11% | 中金公司 | 公司债 | 付息违约 |
北京信威通信技术公司 | 16信威01 | 5 | 1月25日 | 3+2 | 行权后升至7.50% | 国泰君安证券 | 公司债 | 本息违约 |
安徽省外经建设集团 | 18皖经建MTN001 | 5 | 1月16日 | 3+2 | 7.30% | 徽商银行 | 中票 | 破产重整,兑付回售资金及付息违约,因逢周末兑付付息日延至1月18日 |
鸿达兴业集团 | 18鸿达兴业MTN001 | 13 | 1月15日 | 3 | 7.00% | 建设银行 | 中票 | 本息违约 |
同益实业集团 | 16同益债 | 10 | 1月15日 | 5+2 | 7.48% | 中银国际证券 | 公司债 | 本息违约 |
紫光集团 | 16紫光01 | 余额2.95 | 1月14日 | 3+2 | 行权后降至5.60% | 兴业证券 | 私募公司债 | 本息违约 |
注:1.*为新增
2.参看2020年信用债违约一览,可点选(完)