指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.93 B USD | 53.50 EUR | +0.56% | 27.14 K | 0.73 | 21.05 | 2.99 USD | +10.33% | 1.87% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 17.46 B USD | 4.190 EUR | +3.41% | 8.07 M | 0.64 | 11.46 | 0.43 USD | +3.86% | 3.75% | 金融 | 强烈买入 | |
| 16.36 B USD | 14.980 EUR | −0.60% | 5.3 M | 1.27 | 12.88 | 1.36 USD | −18.29% | 4.41% | 金融 | 买入 | |
| 12.66 B USD | 8.700 EUR | +0.74% | 3.98 M | 0.71 | 10.79 | 0.95 USD | −8.00% | 3.46% | 金融 | 强烈买入 | |
| 10.85 B USD | 3.999 EUR | −0.60% | 8.11 M | 0.58 | 11.35 | 0.41 USD | +40.82% | 1.96% | 金融 | 买入 | |
| 8.68 B USD | 19.89 EUR | +0.45% | 683.45 K | 0.89 | 18.99 | 1.23 USD | +17.03% | 2.02% | 公用事业 | 强烈买入 | |
| 7.83 B USD | 16.85 EUR | +1.20% | 237.24 K | 0.32 | 12.40 | 1.59 USD | +2.60% | 4.45% | 通讯 | 买入 | |
| 7.54 B USD | 17.19 EUR | −0.41% | 310.3 K | 0.41 | 12.46 | 1.62 USD | +10.89% | 7.53% | 消费者服务 | 买入 | |
| 5.9 B USD | 36.12 EUR | −0.93% | 529.83 K | 0.57 | — | — | — | 0.00% | 公用事业 | 强烈买入 | |
| 5.16 B USD | 57.7 EUR | +1.76% | 144.78 K | 1.21 | 18.29 | 3.70 USD | −20.49% | 1.24% | 非能源矿业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件