指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 B USD | 0.986 EUR | −0.20% | 6.1 M | 1.33 | — | −0.01 USD | −271.74% | 0.00% | 科技服务 | 买入 | |
| 1.15 B USD | 38.00 EUR | −2.06% | 3.88 K | 0.62 | 10.13 | 4.42 USD | +36.77% | 4.95% | 运输 | 强烈买入 | |
| 917.5 M USD | 23.70 EUR | +1.28% | 19.49 K | 0.69 | 26.67 | 1.04 USD | −23.73% | 1.71% | 非耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 880.24 M USD | 6.93 EUR | +0.14% | 15.06 K | 0.65 | 14.76 | 0.55 USD | +10.14% | 5.83% | 科技服务 | 尚无评分 | |
| 820.19 M USD | 2.990 EUR | +0.34% | 140.19 K | 0.41 | 9.59 | 0.37 USD | −1.36% | 6.14% | 公用事业 | 强烈买入 | |
| 726.15 M USD | 13.10 EUR | +2.66% | 99.48 K | 2.87 | 7.81 | 1.98 USD | −4.33% | 6.66% | 金融 | 买入 | |
| 602.09 M USD | 3.570 EUR | +4.39% | 710.8 K | 1.96 | 12.62 | 0.33 USD | +104.48% | 2.05% | 工业服务 | 买入 | |
| 557.93 M USD | 1.370 EUR | +1.48% | 217.95 K | 1.16 | — | — | — | 37.25% | 工业服务 | 尚无评分 | |
| 494.57 M USD | 5.820 EUR | −2.18% | 133.95 K | 1.73 | 96.52 | 0.07 USD | — | 0.00% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 443.88 M USD | 37.1 EUR | 0.00% | 174 | 0.13 | 12.34 | 3.54 USD | +18.90% | 5.39% | 运输 | 尚无评分 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件