成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.44 M USD | 219.9 TRY | −3.13% | 775.2 K | 0.65 | 67.76 | 0.08 USD | — | 0.00% | 科技服务 | 中立 | |
| 456.92 M USD | 180.5 TRY | +2.56% | 248.78 K | 0.39 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | 商业服务 | 中立 | |
| 398.72 M USD | 35.72 TRY | +2.58% | 12.48 M | 0.70 | 16.73 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | 科技服务 | 中立 | |
| 336.85 M USD | 24.30 TRY | +0.33% | 13 M | 0.83 | 16.41 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | 科技服务 | 中立 | |
| 332.96 M USD | 155.9 TRY | +2.16% | 359.56 K | 0.84 | — | — | — | 3.45% | 科技服务 | 买入 | |
| 325.86 M USD | 46.34 TRY | −1.11% | 631.79 K | 0.95 | 37.35 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | 科技服务 | 中立 | |
| 245.4 M USD | 68.70 TRY | +0.59% | 14.99 M | 0.95 | — | — | — | 0.00% | 制造业 | 中立 | |
| 214.74 M USD | 390.00 TRY | +1.04% | 17.6 K | 0.74 | — | −0.03 USD | −185.85% | 0.00% | 配送服务 | 中立 | |
| 179.86 M USD | 8.14 TRY | +7.53% | 11.15 M | 0.92 | 34.17 | 0.01 USD | +243.23% | 0.00% | 配送服务 | 中立 | |
| 163.64 M USD | 8.94 TRY | +2.05% | 4.46 M | 0.59 | — | −0.06 USD | −2,168.00% | 0.00% | 电子科技 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件