指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 B USD | 29.60 EUR | +2.60% | 36.15 K | 0.65 | 10.82 | 3.22 USD | +0.61% | 2.61% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 3.61 B USD | 86.8 EUR | −0.57% | 31.56 K | 0.98 | 10.71 | 9.55 USD | +27.73% | 1.37% | 加工制造业 | 买入 | |
| 3.37 B USD | 18.66 EUR | +0.21% | 41.17 K | 1.22 | 14.65 | 1.50 USD | −3.34% | 2.96% | 加工制造业 | 买入 | |
| 3.3 B USD | 12.88 EUR | −1.23% | 96.19 K | 0.64 | 128.80 | 0.12 USD | — | 1.14% | 健康科技 | 买入 | |
| 3.05 B USD | 55.7 EUR | −0.36% | 79.93 K | 1.13 | 16.06 | 4.07 USD | +8.15% | 4.59% | 加工制造业 | 强烈买入 | |
| 2.99 B USD | 94.3 EUR | +1.62% | 48.31 K | 1.48 | 27.33 | 4.05 USD | — | 0.00% | 工业服务 | 买入 | |
| 2.91 B USD | 14.70 EUR | 0.00% | 63.05 K | 0.58 | 61.61 | 0.28 USD | — | 0.00% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 2.81 B USD | 31.10 EUR | +1.97% | 72.13 K | 0.48 | 18.53 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 工业服务 | 中立 | |
| 2.66 B USD | 39.50 EUR | +1.67% | 30.12 K | 1.38 | 43.83 | 1.06 USD | — | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 2.61 B USD | 27.10 EUR | +3.44% | 103.09 K | 1.88 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.96% | 工业服务 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件