指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 B USD | 29.80 EUR | +0.68% | 39.83 K | 0.72 | 10.89 | 3.22 USD | +0.61% | 2.54% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 3.6 B USD | 87.1 EUR | +0.35% | 37.2 K | 1.12 | 10.75 | 9.55 USD | +27.73% | 1.37% | 加工制造业 | 买入 | |
| 3.39 B USD | 18.62 EUR | −0.21% | 31.5 K | 0.89 | 14.62 | 1.50 USD | −3.34% | 2.95% | 加工制造业 | 买入 | |
| 3.27 B USD | 13.04 EUR | +1.24% | 160.52 K | 1.16 | 130.40 | 0.12 USD | — | 1.16% | 健康科技 | 买入 | |
| 3.05 B USD | 56.2 EUR | +0.90% | 69.03 K | 0.92 | 16.20 | 4.07 USD | +8.15% | 4.61% | 加工制造业 | 强烈买入 | |
| 3.05 B USD | 97.5 EUR | +3.39% | 61.78 K | 1.77 | 28.26 | 4.05 USD | — | 0.00% | 工业服务 | 买入 | |
| 2.92 B USD | 14.87 EUR | +1.16% | 93.81 K | 1.05 | 62.32 | 0.28 USD | — | 0.00% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 2.87 B USD | 32.50 EUR | +4.50% | 192.43 K | 1.27 | 19.36 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 工业服务 | 中立 | |
| 2.71 B USD | 27.35 EUR | +0.92% | 69.74 K | 1.16 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.63% | 工业服务 | 中立 | |
| 2.71 B USD | 39.50 EUR | 0.00% | 40.6 K | 1.73 | 43.83 | 1.06 USD | — | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件