指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 B USD | 2.810 EUR | +1.63% | 65.26 K | 0.42 | 13.79 | 0.24 USD | +62.70% | 4.67% | 商业服务 | 买入 | |
| 1.16 B USD | 23.95 EUR | 0.00% | 48.92 K | 0.84 | 7.12 | 3.95 USD | +11.63% | 8.73% | 金融 | 中立 | |
| 1.09 B USD | 0.646 EUR | +1.10% | 437.92 K | 0.76 | 10.64 | 0.07 USD | +2.53% | 5.37% | 商业服务 | 买入 | |
| 1.07 B USD | 53.0 EUR | −4.68% | 9.93 K | 1.67 | 20.48 | 3.04 USD | — | 2.29% | 健康服务 | 买入 | |
| 693.13 M USD | 1.298 EUR | +0.31% | 195.06 K | 1.39 | 16.04 | 0.09 USD | −29.28% | 0.00% | 公用事业 | 强烈买入 | |
| 656.81 M USD | 2.476 EUR | +7.93% | 1.38 M | 4.60 | — | −0.15 USD | — | 4.94% | 加工制造业 | 买入 | |
| 654.48 M USD | 8.84 EUR | +3.76% | 121.51 K | 1.66 | 15.62 | 0.66 USD | +12.32% | 1.71% | 制造业 | 买入 | |
| 579.76 M USD | 0.3645 EUR | +2.68% | 4.27 M | 1.04 | — | −0.03 USD | +72.34% | 0.00% | 工业服务 | 中立 | |
| 574.57 M USD | 3.440 EUR | +1.47% | 181.88 K | 0.91 | 25.85 | 0.16 USD | −46.67% | 2.39% | 工业服务 | 强烈买入 | |
| 474.05 M USD | 0.1810 EUR | +2.26% | 6.71 M | 0.67 | — | — | — | 0.00% | 工业服务 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件