指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 B USD | 2.765 EUR | −0.72% | 40.16 K | 0.23 | 13.57 | 0.24 USD | +62.70% | 4.63% | 商业服务 | 买入 | |
| 1.16 B USD | 23.95 EUR | +0.21% | 38.1 K | 0.68 | 7.12 | 3.95 USD | +11.63% | 8.74% | 金融 | 中立 | |
| 1.09 B USD | 0.639 EUR | +0.31% | 479.13 K | 0.86 | 10.53 | 0.07 USD | +2.53% | 5.39% | 商业服务 | 买入 | |
| 1.01 B USD | 55.6 EUR | +5.70% | 10.03 K | 1.87 | 21.48 | 3.04 USD | — | 2.42% | 健康服务 | 买入 | |
| 692.14 M USD | 1.294 EUR | −0.15% | 94.55 K | 0.64 | 16.00 | 0.09 USD | −29.28% | 0.00% | 公用事业 | 强烈买入 | |
| 655.43 M USD | 2.294 EUR | −0.09% | 234.39 K | 0.79 | — | −0.15 USD | — | 4.94% | 加工制造业 | 买入 | |
| 651.01 M USD | 8.52 EUR | +0.24% | 36.12 K | 0.47 | 15.05 | 0.66 USD | +12.32% | 1.72% | 制造业 | 买入 | |
| 570.33 M USD | 3.390 EUR | +0.44% | 160.95 K | 0.19 | 25.47 | 0.16 USD | −46.67% | 2.40% | 工业服务 | 强烈买入 | |
| 569.08 M USD | 0.3550 EUR | +1.57% | 3.46 M | 0.86 | — | −0.03 USD | +72.34% | 0.00% | 工业服务 | 中立 | |
| 463.56 M USD | 0.1770 EUR | +1.96% | 6.32 M | 0.62 | — | — | — | 0.00% | 工业服务 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件