指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 B USD | 2.760 EUR | −2.99% | 138.3 K | 0.70 | 13.55 | 0.24 USD | +62.70% | 4.54% | 商业服务 | 买入 | |
| 1.16 B USD | 23.90 EUR | 0.00% | 49.87 K | 1.28 | 7.11 | 3.95 USD | +11.63% | 8.74% | 金融 | 中立 | |
| 1.1 B USD | 0.640 EUR | −0.62% | 414.03 K | 0.67 | 10.54 | 0.07 USD | +2.53% | 5.33% | 商业服务 | 买入 | |
| 1.02 B USD | 52.6 EUR | −0.75% | 1.87 K | 0.37 | 20.32 | 3.04 USD | — | 2.40% | 健康服务 | 买入 | |
| 705.07 M USD | 1.322 EUR | +0.46% | 166.05 K | 0.88 | 16.34 | 0.09 USD | −29.28% | 0.00% | 公用事业 | 强烈买入 | |
| 636.19 M USD | 8.59 EUR | +3.74% | 103.56 K | 1.38 | 15.17 | 0.66 USD | +12.32% | 1.76% | 制造业 | 买入 | |
| 633.47 M USD | 2.210 EUR | −0.09% | 453.62 K | 1.59 | — | −0.15 USD | — | 5.13% | 加工制造业 | 买入 | |
| 598.44 M USD | 3.410 EUR | −3.40% | 174.09 K | 0.21 | 25.62 | 0.16 USD | −46.67% | 2.29% | 工业服务 | 强烈买入 | |
| 584.78 M USD | 0.3580 EUR | 0.00% | 2.7 M | 0.69 | — | −0.03 USD | +72.34% | 0.00% | 工业服务 | 中立 | |
| 502.01 M USD | 0.1798 EUR | −4.06% | 15.68 M | 1.71 | — | — | — | 0.00% | 工业服务 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件