BNBUSD.P技术分析
此仪表显示您所选时间周期内的技术分析概览。BNB Perpetual Futures Contract的摘要基于最流行的技术指标,例如移动平均线、振荡器和枢轴点。 了解更多
震荡指标
中立
卖出买入
强烈卖出强烈买入
强烈卖出卖出中立买入强烈买入
卖出0
中立0
买入0
总结
中立
卖出买入
强烈卖出强烈买入
强烈卖出卖出中立买入强烈买入
卖出0
中立0
买入0
移动平均线
中立
卖出买入
强烈卖出强烈买入
强烈卖出卖出中立买入强烈买入
卖出0
中立0
买入0
名称 | 值 | 操作 |
---|---|---|
RSI(14) | — | — |
Stochastic %K (14, 3, 3) | — | — |
CCI指标(20) | — | — |
平均趋向指数ADX(14) | — | — |
动量震荡指标(AO) | — | — |
动量指标(10) | — | — |
MACD Level (12, 26) | — | — |
Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | — | — |
威廉百分比变动 (14) | — | — |
牛熊力量(BBP) | — | — |
终极震荡指标UO (7, 14, 28) | — | — |
名称 | 值 | 操作 |
---|---|---|
指数移动平均线(10) | — | — |
简单移动平均线(10) | — | — |
指数移动平均线(20) | — | — |
简单移动平均线(20) | — | — |
指数移动平均线(30) | — | — |
简单移动平均线(30) | — | — |
指数移动平均线(50) | — | — |
简单移动平均线(50) | — | — |
指数移动平均线(100) | — | — |
简单移动平均线(100) | — | — |
指数移动平均线(200) | — | — |
简单移动平均线(200) | — | — |
一目均衡表基准线 (9, 26, 52, 26) | — | — |
成交量加权移动平均线 VWMA (20) | — | — |
船体移动平均线 Hull MA (9) | — | — |
枢轴点 | 经典 | 斐波那契 | 卡玛利亚 | 伍迪 | DM |
---|---|---|---|---|---|
R3 | — | — | — | — | — |
R2 | — | — | — | — | — |
R1 | — | — | — | — | — |
P | — | — | — | — | — |
S1 | — | — | — | — | — |
S2 | — | — | — | — | — |
S3 | — | — | — | — | — |
此信息不是您个人应该做什么的建议,因此请不要将这些数据作为投资建议。与任何交易一样,始终谋定而后动。 请参阅使用条款,了解更多信息。