指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.47 B USD | 1.000 RON | −0.30% | 22.08 M | 0.91 | 16.86 | 0.01 USD | −31.68% | 4.43% | 能源矿产 | 中立 | |
| 14.37 B USD | 138.0 RON | 0.00% | 50.18 K | 0.73 | 21.33 | 1.49 USD | −38.26% | 6.51% | 公用事业 | 卖出 | |
| 10.01 B USD | 11.12 RON | −0.89% | 772.39 K | 0.40 | 12.68 | 0.20 USD | +15.87% | 1.40% | 能源矿产 | 中立 | |
| 8.27 B USD | 33.28 RON | +0.18% | 687.57 K | 0.88 | 9.39 | 0.82 USD | −10.20% | 6.32% | 金融 | 强烈买入 | |
| 5.07 B USD | 71.1 RON | −2.07% | 45.48 K | 0.72 | — | — | — | 3.72% | 公用事业 | 中立 | |
| 4.73 B USD | 28.90 RON | −1.37% | 134.13 K | 1.24 | 12.69 | 0.52 USD | +4.30% | 3.61% | 金融 | 中立 | |
| 3.46 B USD | 78.0 RON | −1.64% | 49.74 K | 0.65 | 15.90 | 1.13 USD | +218.98% | 1.36% | 公用事业 | 强烈卖出 | |
| 2.97 B USD | 133.2 RON | −0.60% | 25.42 K | 0.49 | 61.57 | 0.50 USD | — | 1.01% | 消费者服务 | 强烈买入 | |
| 2.43 B USD | 31.30 RON | −0.63% | 133.72 K | 1.14 | 11.47 | 0.63 USD | +41.16% | 0.56% | 公用事业 | 强烈买入 | |
| 1.68 B USD | 14.00 RON | +2.64% | 357.18 K | 1.54 | 1,627.91 | 0.00 USD | −78.92% | 0.00% | 健康服务 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件