指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.18 B USD | 145.0 RON | −1.09% | 62.9 K | 1.04 | 22.41 | 1.49 USD | −38.26% | 6.20% | 公用事业 | 卖出 | |
| 14.41 B USD | 0.9935 RON | +0.15% | 7.76 M | 0.50 | 20.23 | 0.01 USD | −26.93% | 4.47% | 能源矿产 | 中立 | |
| 10.17 B USD | 11.34 RON | −1.39% | 527.36 K | 0.75 | 12.93 | 0.20 USD | +15.87% | 1.38% | 能源矿产 | 卖出 | |
| 8.53 B USD | 34.10 RON | −2.57% | 585.11 K | 1.08 | 9.62 | 0.82 USD | −10.20% | 6.16% | 金融 | 强烈买入 | |
| 4.93 B USD | 30.40 RON | −2.88% | 138.87 K | 1.86 | — | — | — | 3.48% | 金融 | 中立 | |
| 4.74 B USD | 67.5 RON | −1.32% | 56.45 K | 0.86 | — | — | — | 4.00% | 公用事业 | 中立 | |
| 3.47 B USD | 79.1 RON | −0.38% | 35.42 K | 0.76 | 16.12 | 1.13 USD | +218.98% | 1.37% | 公用事业 | 强烈卖出 | |
| 3.21 B USD | 144.2 RON | −2.17% | 37.46 K | 0.96 | 66.66 | 0.50 USD | — | 0.94% | 消费者服务 | 强烈买入 | |
| 2.35 B USD | 30.30 RON | −1.62% | 106.56 K | 0.94 | 11.10 | 0.63 USD | +41.16% | 0.58% | 公用事业 | 强烈买入 | |
| 1.69 B USD | 13.70 RON | −1.58% | 348.26 K | 1.45 | 1,593.02 | 0.00 USD | −78.92% | 0.00% | 健康服务 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件