Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.7 M USD | 4.48 EUR | +3.23% | 40 | 0.02 | 9.54 | 0.55 USD | +28.78% | 7.60% | 非能源矿业 | 中立 | |
| 193.33 M USD | 1.21 EUR | −1.63% | 650 | 0.11 | 20.44 | 0.07 USD | +44.04% | 3.00% | 非能源矿业 | 中立 | |
| 129.81 M USD | 2.62 EUR | −5.07% | 6.82 K | 2.84 | 10.35 | 0.30 USD | −8.59% | 3.05% | 非耐用消费品 | 中立 | |
| 112.02 M USD | 1.09 EUR | −0.91% | 11.5 K | 3.20 | 14.83 | 0.09 USD | +544.74% | 2.75% | 配送服务 | 中立 | |
| 107.95 M USD | 2.38 EUR | +0.85% | 100 | 0.01 | 5.00 | 0.56 USD | +60.20% | 6.14% | 金融 | 中立 | |
| 95.22 M USD | 0.193 EUR | +1.05% | 41 K | 1.88 | 9.55 | 0.02 USD | — | 0.00% | 金融 | 中立 | |
| 67.96 M USD | 0.450 EUR | +7.14% | 12.47 K | 1.99 | 23.94 | 0.02 USD | +30.56% | 1.33% | 商业服务 | 中立 | |
| 57.57 M USD | 1.40 EUR | +4.48% | 120 | 0.04 | 12.53 | 0.13 USD | +0.18% | 2.86% | 消费者服务 | 中立 | |
| 51.72 M USD | 0.274 EUR | +9.60% | 3.98 K | 1.19 | 3.98 | 0.08 USD | +37.33% | 0.00% | 消费者服务 | 中立 | |
| 47.84 M USD | 0.416 EUR | −5.45% | 27.4 K | 1.13 | 16.38 | 0.03 USD | −9.93% | 3.88% | 非耐用消费品 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件