Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.49 B USD | 753.0 MAD | −0.29% | 17.98 K | 0.11 | 14.35 | 5.75 USD | +19.03% | 2.52% | 金融 | 中立 | |
| 7.82 B USD | 979.0 MAD | −0.69% | 1.54 K | 0.02 | 50.82 | 2.13 USD | +35.23% | 0.96% | 运输 | 中立 | |
| 6.34 B USD | 291.65 MAD | +1.09% | 3.88 K | 0.01 | 13.17 | 2.43 USD | +17.33% | 3.64% | 金融 | 买入 | |
| 5.24 B USD | 228.95 MAD | +4.07% | 4.57 K | 0.05 | 13.45 | 1.87 USD | +12.98% | 2.23% | 金融 | 卖出 | |
| 4.74 B USD | 1,877 MAD | +0.37% | 28 | 0.00 | 22.09 | 9.42 USD | +34.35% | 3.74% | 非能源矿业 | 卖出 | |
| 2.95 B USD | 1,894 MAD | +0.26% | 59 | 0.01 | 25.26 | 8.31 USD | +12.13% | 3.18% | 非能源矿业 | 卖出 | |
| 1.89 B USD | 5,000 MAD | +2.04% | 4.33 K | 5.98 | 19.37 | 28.60 USD | +2.55% | 2.80% | 金融 | 卖出 | |
| 1.71 B USD | 1,750 MAD | −0.79% | 25 | 0.04 | 18.44 | 10.51 USD | +136.52% | 10.20% | 零售行业 | 卖出 | |
| 1.58 B USD | 409.00 MAD | −0.24% | 5.02 K | 0.09 | 12.40 | 3.62 USD | +27.10% | 3.36% | 金融 | 中立 | |
| 1.5 B USD | 1,873 MAD | +2.41% | 22 | 0.08 | 39.76 | 5.22 USD | +23.60% | 1.53% | 健康科技 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件