Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.78 B USD | 112.80 MAD | +0.71% | 31.27 K | 0.12 | 14.04 | 0.89 USD | +464.77% | 1.27% | 通讯 | 卖出 | |
| 7.94 B USD | 6,000 MAD | −2.42% | 1 | 0.01 | 95.98 | 6.93 USD | +47.26% | 0.65% | 非能源矿业 | 强烈卖出 | |
| 4.74 B USD | 1,850 MAD | 0.00% | 5.05 K | 0.33 | 21.77 | 9.42 USD | +34.35% | 3.76% | 非能源矿业 | 卖出 | |
| 2.95 B USD | 1,866 MAD | +0.05% | 1 | 0.00 | 24.89 | 8.31 USD | +12.13% | 3.19% | 非能源矿业 | 卖出 | |
| 1.92 B USD | 5,000 MAD | −0.99% | 11 | 0.18 | 19.37 | 28.60 USD | +2.55% | 2.78% | 金融 | 卖出 | |
| 1.71 B USD | 1,750 MAD | +1.16% | 1 | 0.00 | 18.44 | 10.51 USD | +136.52% | 3.18% | 零售行业 | 中立 | |
| 1.47 B USD | 4,698 MAD | +0.17% | 1.78 K | 2.34 | 24.61 | 21.15 USD | +1.25% | 2.36% | 零售行业 | 买入 | |
| 1.42 B USD | 1,813 MAD | −0.06% | 7 | 0.04 | 38.49 | 5.22 USD | +23.60% | 1.54% | 健康科技 | 中立 | |
| 1.29 B USD | 1,100 MAD | −1.35% | 5 | 0.00 | 13.99 | 8.62 USD | +35.26% | 3.83% | 金融 | 买入 | |
| 943.09 M USD | 146.90 MAD | +2.01% | 47 | 0.01 | 18.47 | 0.88 USD | +8.38% | 4.03% | 金融 | 强烈卖出 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件