指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 总市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对成交量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.75 B USD | 67,545 ZAC | +2.44% | 25.61 K | 0.06 | 20.66 | 1.98 USD | +1.55% | 4.35% | 非能源矿业 | 中立 | |
| 167.68 B USD | 138,617 ZAC | +0.24% | 20.81 K | 0.03 | 18.48 | 4.55 USD | +10.94% | 1.07% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 134.35 B USD | 100,547 ZAC | −0.25% | 17.07 K | 0.03 | 15.81 | 3.86 USD | +88.02% | 5.22% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 123.54 B USD | 336,397 ZAC | −0.88% | 5.09 K | 0.06 | 28.71 | 6.88 USD | +27.40% | 1.92% | 耐用消费品 | 买入 | |
| 82.73 B USD | 68,548 ZAC | −0.04% | 62.66 K | 0.04 | 7.59 | 5.30 USD | −5.85% | 0.54% | 科技服务 | 买入 | |
| 79.01 B USD | 11,190 ZAC | +2.49% | 507.43 K | 0.10 | 15.20 | 0.45 USD | — | 2.49% | 配送服务 | 强烈买入 | |
| 55.25 B USD | 84,231 ZAC | +2.40% | 95.74 K | 0.09 | — | −2.51 USD | +47.32% | 0.75% | 非能源矿业 | 买入 | |
| 44.4 B USD | 156,300 ZAC | +4.66% | 93.55 K | 0.09 | 12.68 | 7.47 USD | +8,150.35% | 5.14% | 非能源矿业 | 买入 | |
| 32.44 B USD | 492,177 ZAC | +0.49% | 29.57 K | 0.12 | 31.07 | 9.76 USD | +19.79% | 1.83% | 金融 | 强烈买入 | |
| 31.76 B USD | 75,376 ZAC | −0.46% | 119.37 K | 0.06 | 6.82 | 6.48 USD | −1.10% | 0.72% | 科技服务 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件