指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 T USD | 182.81 USD | −2.21% | 161.89 M | 0.87 | 45.28 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
DR | 1.58 T USD | 366.36 USD | −0.47% | 10.47 M | 0.69 | 34.36 | 10.66 USD | +51.56% | 0.66% | 电子科技 | 强烈买入 |
| 1.54 T USD | 325.17 USD | −1.81% | 18.4 M | 0.63 | 68.30 | 4.76 USD | +290.52% | 0.74% | 电子科技 | 强烈买入 | |
DR | 539.74 B USD | 1,406.61 USD | −0.02% | 1.25 M | 0.71 | 50.34 | 27.94 USD | +34.44% | 0.45% | 电子科技 | 买入 |
| 463.33 B USD | 411.66 USD | −0.56% | 33.81 M | 0.79 | 39.13 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 电子科技 | 买入 | |
| 338.02 B USD | 207.32 USD | +0.67% | 26.12 M | 0.54 | 78.39 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 294.12 B USD | 235.53 USD | +1.83% | 9.91 M | 0.78 | 48.27 | 4.88 USD | +48.27% | 0.42% | 制造业 | 买入 | |
| 281.7 B USD | 354.91 USD | +8.08% | 15.7 M | 1.73 | 36.34 | 9.77 USD | +27.77% | 0.50% | 制造业 | 买入 | |
| 233.72 B USD | 46.79 USD | +0.67% | 69.74 M | 0.64 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | 电子科技 | 中立 | |
| 205.25 B USD | 226.16 USD | +1.42% | 5.01 M | 0.49 | 41.53 | 5.45 USD | +4.78% | 2.46% | 电子科技 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件