指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 T USD | 185.41 USD | +7.87% | 231.35 M | 1.37 | 45.92 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.58 T USD | 332.92 USD | +7.22% | 33 M | 1.13 | 69.93 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 电子科技 | 强烈买入 | |
DR | 1.45 T USD | 348.85 USD | +5.48% | 17.03 M | 1.32 | 32.72 | 10.66 USD | +51.56% | 0.70% | 电子科技 | 强烈买入 |
DR | 537.1 B USD | 1,413.01 USD | +4.66% | 1.97 M | 0.77 | 50.57 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 电子科技 | 买入 |
| 444.23 B USD | 394.69 USD | +3.08% | 37.2 M | 0.90 | 37.52 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 电子科技 | 买入 | |
| 339.84 B USD | 208.44 USD | +8.28% | 54.5 M | 1.18 | 78.81 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 288.48 B USD | 231.01 USD | +8.30% | 13.85 M | 0.98 | 47.34 | 4.88 USD | +48.27% | 0.42% | 制造业 | 买入 | |
| 255.73 B USD | 322.51 USD | +6.09% | 8.34 M | 0.97 | 37.18 | 8.67 USD | +0.75% | 0.55% | 制造业 | 买入 | |
| 252.7 B USD | 50.59 USD | +4.87% | 115.6 M | 0.78 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | 电子科技 | 中立 | |
| 201.21 B USD | 221.44 USD | −1.13% | 9.4 M | 0.77 | 40.67 | 5.45 USD | +4.78% | 2.51% | 电子科技 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件