指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.54 T USD | 186.94 USD | −1.64% | 189.93 M | 1.03 | 46.30 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
DR | 1.58 T USD | 368.10 USD | −1.63% | 16.84 M | 1.13 | 34.52 | 10.66 USD | +51.56% | 0.66% | 电子科技 | 强烈买入 |
| 1.57 T USD | 331.17 USD | −3.38% | 22.01 M | 0.76 | 69.56 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 电子科技 | 强烈买入 | |
DR | 534.93 B USD | 1,406.87 USD | −2.00% | 1.52 M | 0.81 | 50.35 | 27.94 USD | +34.44% | 0.45% | 电子科技 | 买入 |
| 465.93 B USD | 413.97 USD | +0.88% | 45.64 M | 1.08 | 39.35 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 电子科技 | 买入 | |
| 335.77 B USD | 205.94 USD | −3.58% | 32.18 M | 0.67 | 77.87 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 288.83 B USD | 231.29 USD | −1.63% | 10.66 M | 0.80 | 47.40 | 4.88 USD | +48.27% | 0.42% | 制造业 | 买入 | |
| 260.65 B USD | 328.39 USD | −3.38% | 9.76 M | 1.11 | 37.86 | 8.67 USD | +0.75% | 0.54% | 制造业 | 买入 | |
| 232.17 B USD | 46.48 USD | −3.75% | 88.32 M | 0.79 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | 电子科技 | 中立 | |
| 202.38 B USD | 223.00 USD | −1.57% | 8.47 M | 0.78 | 40.95 | 5.45 USD | +4.78% | 2.49% | 电子科技 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件