指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 T USD | 190.04 USD | +2.50% | 196.39 M | 1.10 | 47.07 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.63 T USD | 343.94 USD | +3.31% | 30.09 M | 1.02 | 72.24 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 电子科技 | 强烈买入 | |
DR | 1.49 T USD | 355.41 USD | +1.88% | 14.59 M | 1.10 | 33.33 | 10.66 USD | +51.56% | 0.70% | 电子科技 | 强烈买入 |
DR | 538.7 B USD | 1,429.49 USD | +1.17% | 1.13 M | 0.43 | 51.16 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 电子科技 | 买入 |
| 431.63 B USD | 383.50 USD | −2.84% | 31.01 M | 0.74 | 36.45 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 电子科技 | 买入 | |
| 352.17 B USD | 216.00 USD | +3.63% | 38.81 M | 0.83 | 81.67 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 286.32 B USD | 229.28 USD | −0.75% | 9.98 M | 0.69 | 46.99 | 4.88 USD | +48.27% | 0.42% | 制造业 | 买入 | |
| 262.12 B USD | 330.57 USD | +2.50% | 7.46 M | 0.85 | 38.11 | 8.67 USD | +0.75% | 0.55% | 制造业 | 买入 | |
| 250.95 B USD | 50.24 USD | −0.69% | 94.84 M | 0.73 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | 电子科技 | 中立 | |
| 198.78 B USD | 218.77 USD | −1.21% | 9.25 M | 0.75 | 40.18 | 5.45 USD | +4.78% | 2.51% | 电子科技 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件