成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.85 B USD | 86.36 USD | +0.96% | 1.79 M | 0.17 | 27.43 | 3.15 USD | −6.81% | 2.59% | 公用事业 | 买入 | |
| 113.74 B USD | 364.21 USD | +1.43% | 405.63 K | 0.15 | 41.71 | 8.73 USD | −3.64% | 0.42% | 公用事业 | 买入 | |
| 99.85 B USD | 90.68 USD | +0.49% | 829.53 K | 0.15 | 22.54 | 4.02 USD | −6.28% | 3.24% | 公用事业 | 中立 | |
| 96.09 B USD | 123.57 USD | +0.11% | 545.52 K | 0.16 | 19.43 | 6.36 USD | +14.48% | 3.40% | 公用事业 | 买入 | |
| 65.9 B USD | 123.38 USD | +0.54% | 606.67 K | 0.16 | 18.05 | 6.83 USD | +37.23% | 3.03% | 公用事业 | 买入 | |
| 53.45 B USD | 62.60 USD | +0.09% | 784.79 K | 0.14 | 21.30 | 2.94 USD | +4.81% | 4.27% | 公用事业 | 中立 | |
| 48.33 B USD | 81.70 USD | +0.55% | 522.03 K | 0.12 | 24.92 | 3.28 USD | −2.58% | 2.78% | 公用事业 | 买入 | |
| 47.33 B USD | 46.85 USD | +0.59% | 980.02 K | 0.12 | 16.77 | 2.79 USD | +15.13% | 3.39% | 公用事业 | 买入 | |
| 43.47 B USD | 97.34 USD | +0.82% | 280.47 K | 0.10 | 24.02 | 4.05 USD | −1.34% | 2.49% | 公用事业 | 买入 | |
| 41.64 B USD | 83.43 USD | +0.22% | 476.12 K | 0.20 | 20.05 | 4.16 USD | +2.40% | 2.99% | 公用事业 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件