Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.91 B USD | 2,502 CZK | −0.56% | 45.57 K | 1.09 | 13.79 | 8.74 USD | −2.91% | 2.87% | 金融 | 买入 | |
| 34.26 B USD | 1,335 CZK | +0.83% | 123.46 K | 0.78 | 25.00 | 2.57 USD | +23.55% | 3.55% | 公用事业 | 卖出 | |
| 11.04 B USD | 1,201 CZK | −0.74% | 98.62 K | 0.87 | 12.40 | 4.67 USD | +15.76% | 7.55% | 金融 | 中立 | |
| 10.25 B USD | 1,630 CZK | −1.57% | 4.08 K | 0.48 | 12.53 | 6.19 USD | +18.74% | 2.26% | 金融 | 买入 | |
| 4.84 B USD | 196.6 CZK | +0.31% | 285.98 K | 0.96 | 15.52 | 0.61 USD | +18.45% | 7.14% | 金融 | 中立 | |
| 2.03 B USD | 750 CZK | +0.67% | 36.91 K | 1.05 | 25.46 | 1.42 USD | +9.05% | 2.01% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.75 B USD | 18,780 CZK | −0.84% | 165 | 0.94 | — | — | — | 6.44% | 非耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 653.54 M USD | 425.0 CZK | +0.24% | 6.06 K | 0.38 | — | — | — | — | 制造业 | 卖出 | |
| 491.93 M USD | 476.0 CZK | −0.83% | 4.3 K | 0.58 | 21.76 | 1.04 USD | +74.83% | 4.38% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 239.32 M USD | 1,140 CZK | 0.00% | 598 | 0.19 | 123.78 | 0.44 USD | — | 0.00% | 电子科技 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件