Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.84 B USD | 2,442 CZK | +1.20% | 57.11 K | 1.34 | 13.46 | 8.74 USD | −2.91% | 3.00% | 金融 | 买入 | |
| 32.97 B USD | 1,292 CZK | +0.94% | 96.36 K | 1.10 | 24.20 | 2.57 USD | +23.55% | 3.67% | 公用事业 | 卖出 | |
| 10.45 B USD | 1,159 CZK | +0.78% | 90.25 K | 0.83 | 11.97 | 4.67 USD | +15.76% | 7.94% | 金融 | 中立 | |
| 9.68 B USD | 1,576 CZK | +0.64% | 6.93 K | 0.57 | 12.11 | 6.19 USD | +18.74% | 2.40% | 金融 | 买入 | |
| 4.67 B USD | 193.2 CZK | +1.79% | 238.76 K | 0.96 | 15.25 | 0.61 USD | +18.45% | 7.38% | 金融 | 中立 | |
| 1.7 B USD | 18,600 CZK | +0.54% | 129 | 0.77 | — | — | — | 6.59% | 非耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 1.2 B USD | 717 CZK | 0.00% | 33.14 K | 1.35 | 24.34 | 1.42 USD | +9.05% | 2.09% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 604.64 M USD | 397.0 CZK | +0.76% | 5.64 K | 0.42 | — | — | — | — | 制造业 | 卖出 | |
| 495.89 M USD | 486.0 CZK | 0.00% | 3.16 K | 1.24 | 22.22 | 1.04 USD | +74.83% | 4.32% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 223.64 M USD | 1,080 CZK | +0.93% | 696 | 0.22 | 117.26 | 0.44 USD | — | 0.00% | 电子科技 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件