成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.81 B USD | 298.45 USD | +0.62% | 1.38 M | 0.29 | 39.79 | 7.50 USD | +32.28% | 0.46% | 电子科技 | 买入 | |
| 269.44 B USD | 575.76 USD | +0.35% | 1.02 M | 0.37 | 29.54 | 19.49 USD | −9.63% | 1.01% | 制造业 | 买入 | |
| 234.51 B USD | 174.91 USD | +0.99% | 1.68 M | 0.37 | 35.92 | 4.87 USD | +39.09% | 1.50% | 电子科技 | 买入 | |
| 181.89 B USD | 87.54 USD | +2.19% | 9.07 M | 0.41 | 11.23 | 7.79 USD | +281.45% | 0.00% | 运输 | 买入 | |
| 162.73 B USD | 599.77 USD | +1.70% | 1.01 M | 0.28 | 97.20 | 6.17 USD | +34.28% | 0.13% | 制造业 | 买入 | |
| 143.66 B USD | 189.00 USD | +1.11% | 3.76 M | 0.42 | — | −13.69 USD | −6.03% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 137.51 B USD | 231.83 USD | +0.51% | 1.21 M | 0.36 | 19.68 | 11.78 USD | +8.23% | 2.33% | 运输 | 买入 | |
| 134.34 B USD | 345.89 USD | +1.23% | 935.12 K | 0.27 | 34.59 | 10.00 USD | +6.34% | 1.17% | 制造业 | 买入 | |
| 125.57 B USD | 464.49 USD | −1.14% | 1.68 M | 0.88 | 25.10 | 18.51 USD | −27.70% | 1.40% | 制造业 | 买入 | |
| 122.02 B USD | 192.19 USD | +1.16% | 1.64 M | 0.40 | 20.25 | 9.49 USD | +9.62% | 2.35% | 电子科技 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件