指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801.73 M USD | 84.4 PLN | −2.09% | 2.91 K | 0.28 | 22.37 | 1.04 USD | +20.82% | 3.91% | 科技服务 | 卖出 | |
| 781.49 M USD | 47.0 PLN | −0.63% | 1.36 K | 0.29 | 79.63 | 0.16 USD | −86.04% | 7.17% | 金融 | 买入 | |
| 736.96 M USD | 50.8 PLN | −5.22% | 16.52 K | 1.35 | 5.27 | 2.65 USD | +357.88% | 2.17% | 制造业 | No rating | |
| 710.76 M USD | 57.8 PLN | 0.00% | 1.96 K | 0.40 | 14.53 | 1.09 USD | −57.01% | 19.03% | 耐用消费品 | 买入 | |
| 630.22 M USD | 92.4 PLN | −0.43% | 543 | 1.51 | 11.26 | 2.25 USD | +5.44% | 0.00% | 金融 | 买入 | |
| 610 M USD | 5.20 PLN | +1.56% | 39.03 K | 0.49 | — | −0.11 USD | −537.88% | 15.38% | 金融 | 买入 | |
| 607.61 M USD | 8.42 PLN | +2.06% | 988.9 K | 1.13 | 37.03 | 0.06 USD | — | 0.00% | 工业服务 | No rating | |
| 530.82 M USD | 3.250 PLN | +0.15% | 154.03 K | 2.41 | 5.16 | 0.17 USD | +99.97% | 0.00% | 制造业 | 卖出 | |
| 525.29 M USD | 280.0 PLN | 0.00% | 3.29 K | 0.52 | 15.71 | 4.90 USD | −20.44% | 8.05% | 科技服务 | 卖出 | |
| 504.84 M USD | 78.4 PLN | −2.49% | 8.1 K | 1.16 | 22.10 | 0.97 USD | +65.93% | 0.00% | 科技服务 | No rating |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件