成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772.18 M USD | 84.0 PLN | 0.00% | 4.89 K | 1.05 | 22.27 | 1.04 USD | +20.82% | 3.93% | 科技服务 | 卖出 | |
| 716.05 M USD | 44.5 PLN | 0.00% | 12.76 K | 2.07 | 75.40 | 0.16 USD | −86.04% | 7.57% | 金融 | 买入 | |
| 667.6 M USD | 56.0 PLN | −0.18% | 3.5 K | 1.29 | 14.08 | 1.09 USD | −57.01% | 19.61% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 614.43 M USD | 99.0 PLN | +0.41% | 420 | 0.10 | 27.90 | 0.97 USD | +65.93% | 0.00% | 科技服务 | 中立 | |
| 540.37 M USD | 4.70 PLN | −1.26% | 115.01 K | 0.46 | — | −0.11 USD | −537.88% | 0.00% | 金融 | 买入 | |
| 530.68 M USD | 37.8 PLN | 0.00% | 4.71 K | 1.88 | 3.92 | 2.65 USD | +357.88% | 2.91% | 制造业 | 中立 | |
| 501.05 M USD | 3.130 PLN | −1.26% | 76.43 K | 1.06 | 4.97 | 0.17 USD | +99.97% | 0.00% | 制造业 | 卖出 | |
| 492.89 M USD | 7.24 PLN | +1.97% | 2.41 M | 2.27 | 31.84 | 0.06 USD | — | 0.00% | 工业服务 | 中立 | |
| 455.7 M USD | 250.0 PLN | −0.40% | 5.17 K | 1.03 | 14.03 | 4.90 USD | −20.44% | 8.98% | 科技服务 | 中立 | |
| 448.93 M USD | 39.60 PLN | −1.00% | 48.75 K | 1.00 | 6.87 | 1.58 USD | +46.01% | 12.28% | 金融 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件