指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 T USD | 343.69 USD | +1.68% | 31.8 M | 1.02 | 33.90 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.14 T USD | 423.37 USD | −1.61% | 41.81 M | 0.94 | 26.49 | 15.98 USD | +28.73% | 0.79% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.6 T USD | 242.96 USD | +1.53% | 37.39 M | 0.91 | 34.32 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 459.87 B USD | 160.06 USD | −2.75% | 47.17 M | 1.69 | 30.08 | 5.32 USD | +30.21% | 1.22% | 科技服务 | 买入 | |
| 318.62 B USD | 80.64 USD | +2.96% | 28.21 M | 1.41 | 30.41 | 2.65 USD | +14.19% | 2.09% | 电子科技 | 买入 | |
| 294.19 B USD | 314.73 USD | +2.62% | 4.58 M | 0.85 | 28.23 | 11.15 USD | +73.73% | 2.19% | 科技服务 | 买入 | |
DR | 230.11 B USD | 207.23 USD | +3.08% | 6.26 M | 1.68 | 29.34 | 7.06 USD | +148.02% | 0.95% | 科技服务 | 买入 |
| 197.53 B USD | 210.81 USD | −0.70% | 7.94 M | 0.70 | 28.13 | 7.50 USD | +23.31% | 0.78% | 科技服务 | 买入 | |
| 174.25 B USD | 138.37 USD | −2.38% | 7.72 M | 0.91 | 52.66 | 2.63 USD | +26.14% | 0.00% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 172.53 B USD | 132.20 USD | +0.74% | 12.25 M | 1.15 | 98.14 | 1.35 USD | +25.48% | 0.00% | 商业服务 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件