指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 T USD | 331.25 USD | −0.54% | 88.2 M | 2.61 | 30.65 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.92 T USD | 393.67 USD | −4.95% | 66.29 M | 1.34 | 24.63 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.38 T USD | 222.69 USD | −4.42% | 103.5 M | 2.50 | 31.46 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 392.26 B USD | 136.48 USD | −6.95% | 42.79 M | 1.31 | 25.65 | 5.32 USD | +30.21% | 1.36% | 科技服务 | 买入 | |
| 325.41 B USD | 82.36 USD | +1.48% | 24.24 M | 1.03 | 31.05 | 2.65 USD | +14.19% | 2.02% | 电子科技 | 买入 | |
| 270.97 B USD | 289.89 USD | +0.29% | 5.53 M | 0.92 | 26.00 | 11.15 USD | +73.73% | 2.32% | 科技服务 | 买入 | |
DR | 224.74 B USD | 197.41 USD | −1.14% | 4.49 M | 0.89 | 27.95 | 7.06 USD | +148.02% | 0.95% | 科技服务 | 买入 |
| 178 B USD | 189.97 USD | −4.75% | 21.96 M | 1.75 | 25.35 | 7.50 USD | +23.31% | 0.83% | 科技服务 | 买入 | |
| 162.03 B USD | 128.67 USD | −1.24% | 9.64 M | 1.01 | 48.97 | 2.63 USD | +26.14% | 0.00% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 145.18 B USD | 111.24 USD | −2.44% | 17.89 M | 1.40 | 82.58 | 1.35 USD | +25.48% | 0.00% | 商业服务 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件