指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 T USD | 190.04 USD | +2.50% | 196.39 M | 1.10 | 47.07 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.03 T USD | 274.62 USD | −1.26% | 44.62 M | 0.70 | 34.75 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.92 T USD | 324.32 USD | +0.45% | 39.64 M | 0.92 | 30.01 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.92 T USD | 324.40 USD | +0.40% | 26.1 M | 0.97 | 30.02 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.07 T USD | 413.60 USD | +3.11% | 45.48 M | 0.83 | 25.88 | 15.98 USD | +28.73% | 0.85% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.71 T USD | 677.22 USD | +2.38% | 14.84 M | 0.68 | 28.83 | 23.49 USD | −1.80% | 0.32% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.63 T USD | 343.94 USD | +3.31% | 30.09 M | 1.02 | 72.24 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 电子科技 | 强烈买入 | |
DR | 538.7 B USD | 1,429.49 USD | +1.17% | 1.13 M | 0.43 | 51.16 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 电子科技 | 买入 |
| 431.63 B USD | 383.50 USD | −2.84% | 31.01 M | 0.74 | 36.45 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 电子科技 | 买入 | |
| 352.17 B USD | 216.00 USD | +3.63% | 38.81 M | 0.83 | 81.67 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 电子科技 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件