指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 T USD | 182.81 USD | −2.21% | 161.89 M | 0.87 | 45.28 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 3.76 T USD | 255.78 USD | −2.27% | 56.29 M | 0.88 | 32.36 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.7 T USD | 305.72 USD | −1.06% | 38.5 M | 0.79 | 28.29 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.7 T USD | 306.02 USD | −1.08% | 20.24 M | 0.68 | 28.32 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.98 T USD | 401.32 USD | −0.13% | 34.09 M | 0.68 | 25.11 | 15.98 USD | +28.73% | 0.85% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.62 T USD | 639.77 USD | −1.55% | 12.34 M | 0.78 | 27.23 | 23.49 USD | −1.80% | 0.33% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.54 T USD | 325.17 USD | −1.81% | 18.4 M | 0.63 | 68.30 | 4.76 USD | +290.52% | 0.74% | 电子科技 | 强烈买入 | |
DR | 539.54 B USD | 1,406.61 USD | −0.02% | 1.25 M | 0.71 | 50.34 | 27.94 USD | +34.44% | 0.45% | 电子科技 | 买入 |
| 463.33 B USD | 411.66 USD | −0.56% | 33.81 M | 0.79 | 39.13 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 电子科技 | 买入 | |
| 338.02 B USD | 207.32 USD | +0.67% | 26.12 M | 0.54 | 78.39 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 电子科技 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件