指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 T USD | 174.19 USD | −3.41% | 207.01 M | 1.28 | 43.14 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.06 T USD | 276.49 USD | +2.60% | 90.55 M | 1.56 | 34.98 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 电子科技 | 买入 | |
| 4.02 T USD | 333.04 USD | −1.96% | 70.62 M | 2.33 | 32.85 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 4.02 T USD | 333.34 USD | −2.16% | 36.99 M | 1.77 | 32.88 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.08 T USD | 414.19 USD | +0.72% | 45.01 M | 0.92 | 25.91 | 15.98 USD | +28.73% | 0.83% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.69 T USD | 668.99 USD | −3.28% | 16.88 M | 0.75 | 28.48 | 23.49 USD | −1.80% | 0.30% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.46 T USD | 308.05 USD | −3.83% | 43.33 M | 1.65 | 64.71 | 4.76 USD | +290.52% | 0.76% | 电子科技 | 强烈买入 | |
DR | 537.29 B USD | 1,339.13 USD | −4.07% | 2.48 M | 0.97 | 47.92 | 27.94 USD | +34.44% | 0.45% | 电子科技 | 买入 |
| 427.02 B USD | 379.40 USD | −9.55% | 58.07 M | 1.40 | 36.06 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 电子科技 | 买入 | |
| 332.58 B USD | 139.54 USD | −11.62% | 113.19 M | 2.29 | 219.30 | 0.64 USD | +236.49% | 0.00% | 科技服务 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件