成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 T USD | 177.82 USD | −2.59% | 320.6 M | 1.39 | 44.04 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.09 T USD | 276.97 USD | +0.38% | 46.91 M | 0.95 | 37.13 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.9 T USD | 323.64 USD | +1.62% | 50.9 M | 1.65 | 31.93 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.9 T USD | 323.44 USD | +1.53% | 88.63 M | 1.78 | 31.91 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.55 T USD | 476.99 USD | +0.63% | 28.02 M | 1.05 | 33.94 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.82 T USD | 385.03 USD | +1.87% | 33.51 M | 1.43 | 98.37 | 3.91 USD | +240.72% | 0.61% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.6 T USD | 636.22 USD | +3.78% | 25.21 M | 1.19 | 28.11 | 22.63 USD | +6.58% | 0.33% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 389.81 B USD | 163.55 USD | +0.80% | 36.52 M | 0.62 | 382.48 | 0.43 USD | +116.51% | 0.00% | 科技服务 | 中立 | |
DR | 380.13 B USD | 1,003.22 USD | +1.56% | 1.19 M | 0.77 | 37.56 | 26.71 USD | +39.98% | 0.62% | 电子科技 | 买入 |
| 335.59 B USD | 206.13 USD | −4.15% | 69.77 M | 1.17 | 101.87 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 电子科技 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件