指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 T USD | 190.05 USD | +0.80% | 144.19 M | 0.78 | 47.07 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.04 T USD | 275.50 USD | +0.67% | 51.93 M | 0.85 | 34.86 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.77 T USD | 311.33 USD | −2.29% | 24.01 M | 0.84 | 28.81 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.76 T USD | 310.96 USD | −2.39% | 45.41 M | 0.99 | 28.78 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3 T USD | 404.37 USD | −2.15% | 42.49 M | 0.73 | 25.30 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.69 T USD | 668.69 USD | −0.30% | 14.32 M | 0.67 | 28.47 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.63 T USD | 342.76 USD | +0.68% | 17 M | 0.58 | 72.00 | 4.76 USD | +290.52% | 0.71% | 电子科技 | 强烈买入 | |
DR | 542.01 B USD | 1,435.63 USD | +1.56% | 1.14 M | 0.50 | 51.37 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 电子科技 | 买入 |
| 461.84 B USD | 410.34 USD | +9.94% | 48.47 M | 1.16 | 39.01 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 电子科技 | 买入 | |
| 348.22 B USD | 213.58 USD | +0.00% | 33.38 M | 0.70 | 80.75 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 电子科技 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件