成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.59 B USD | 42.99 NZD | −0.83% | 5.66 K | 0.36 | 18.90 | 1.32 USD | +8.90% | 4.07% | 金融 | 卖出 | |
| 67.74 B USD | 40.36 NZD | −2.04% | 18.06 K | 1.06 | 18.14 | 1.29 USD | +1.02% | 4.73% | 金融 | 中立 | |
| 12.09 B USD | 36.73 NZD | −1.10% | 138.18 K | 0.31 | 57.47 | 0.36 USD | +182.54% | 1.36% | 健康科技 | 中立 | |
| 8.57 B USD | 5.69 NZD | −1.04% | 745.15 K | 0.72 | — | −0.11 USD | −204.64% | 4.11% | 公用事业 | 买入 | |
| 7.38 B USD | 7.86 NZD | +0.77% | 655.47 K | 0.48 | 30.39 | 0.16 USD | +6,365.00% | 2.00% | 运输 | 中立 | |
| 6.45 B USD | 11.52 NZD | −3.60% | 822.65 K | 0.95 | 21.16 | 0.32 USD | — | 1.77% | 其他 | 买入 | |
| 5.18 B USD | 9.53 NZD | +1.49% | 339.16 K | 0.39 | 22.95 | 0.25 USD | +39.33% | 4.71% | 公用事业 | 买入 | |
| 5.02 B USD | 6.42 NZD | −0.47% | 287.47 K | 0.65 | 16,050.00 | 0.00 USD | −99.81% | 4.47% | 公用事业 | 买入 | |
| 4.37 B USD | 10.88 NZD | +1.68% | 459.86 K | 0.87 | 39.04 | 0.17 USD | +20.86% | 1.86% | 非耐用消费品 | 中立 | |
| 3.75 B USD | 66.87 NZD | −0.19% | 18.59 K | 0.22 | 26.60 | 1.46 USD | +27.43% | 3.04% | 运输 | 买入 |
Log in or create a free account to see all components