社区趋势
商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3个月 | 0% | - | 2025年10月14日 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
NZ01Y1年 | 0.50% | - | 2026年5月14日 | - %面值 | - | 0.000 %面值 |
NZ02Y2年 | 4.50% | - | 2027年4月14日 | - %面值 | - | −0.005 %面值 |
NZ05Y5年 | 4.50% | - | 2030年5月14日 | - %面值 | - | −0.005 %面值 |
NZ10Y10年 | 4.50% | - | 2035年5月14日 | - %面值 | - | −0.003 %面值 |
NZ20Y20年 | 1.75% | - | 2041年5月14日 | - %面值 | - | +0.002 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新