指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 B USD | 3.5300 RUB | +0.43% | 6.24 M | 0.02 | 1.69 | 0.03 USD | +3.24% | — | 公用事业 | No rating | |
| 2.52 B USD | 0.4271 RUB | +1.40% | 42.45 M | 0.09 | — | −0.00 USD | −536.29% | — | 公用事业 | No rating | |
P | 2.23 B USD | 303.15 RUB | +0.40% | 1.01 K | 0.01 | — | — | — | — | 公用事业 | No rating |
| 2.14 B USD | 0.07618 RUB | +0.55% | 85.51 M | 0.02 | — | — | — | — | 公用事业 | No rating | |
| 1.4 B USD | 1.647 RUB | +0.12% | 11.47 M | 0.03 | 3.34 | 0.01 USD | +10.21% | — | 公用事业 | No rating | |
| 1.36 B USD | 2.5910 RUB | +0.15% | 1.3 M | 0.02 | — | — | — | — | 公用事业 | No rating | |
| 1.09 B USD | 1.6750 RUB | +1.09% | 608 K | 0.03 | 4.90 | 0.00 USD | −32.51% | — | 公用事业 | No rating | |
| 841.68 M USD | 0.5672 RUB | +0.04% | 2.05 M | 0.03 | — | — | — | — | 公用事业 | No rating | |
| 641.36 M USD | 0.3548 RUB | +1.14% | 8.8 M | 0.04 | — | — | — | — | 公用事业 | No rating | |
| 587.29 M USD | 0.5042 RUB | +0.32% | 1.16 M | 0.03 | — | — | — | — | 公用事业 | No rating |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件