指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 总市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对成交量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.61 B USD | 284.91 RUB | −0.90% | 22.22 M | 1.01 | 3.38 | 1.07 USD | +16.62% | — | 金融 | 尚无评分 | |
P | 76.61 B USD | 285.30 RUB | −0.74% | 1.62 M | 0.89 | 3.38 | 1.07 USD | +16.62% | — | 金融 | 尚无评分 |
| 8.41 B USD | 262.86 RUB | −1.02% | 12.99 M | 0.91 | — | — | — | — | 金融 | 尚无评分 | |
| 7.99 B USD | 51.240 RUB | −2.20% | 56.91 M | 1.43 | 0.91 | 0.71 USD | −26.86% | — | 金融 | 尚无评分 | |
| 4.58 B USD | 2,134.5 RUB | −1.17% | 161.73 K | 1.05 | — | — | — | — | 金融 | 尚无评分 | |
| 4.27 B USD | 10.698 RUB | −1.17% | 27.5 M | 2.27 | 11.57 | 0.01 USD | +275.71% | — | 金融 | 尚无评分 | |
| 4.09 B USD | 152.19 RUB | −0.01% | 2.46 M | 0.60 | 5.38 | 0.36 USD | −6.03% | — | 金融 | 尚无评分 | |
| 2.69 B USD | 10.115 RUB | −0.05% | 51.85 M | 0.78 | — | — | — | — | — | 尚无评分 | |
| 1.33 B USD | 252.79 RUB | +0.19% | 842.52 K | 1.29 | 3.39 | 0.91 USD | +125.54% | — | 金融 | 尚无评分 | |
| 462.42 M USD | 70.16 RUB | −0.31% | 359.08 K | 0.63 | — | — | — | — | 金融 | 尚无评分 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件