指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 B USD | 276.52 USD | +2.99% | 3.19 M | 1.38 | 325.55 | 0.85 USD | +47.95% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 36.02 B USD | 229.18 USD | +3.03% | 6.94 M | 1.53 | 330.28 | 0.69 USD | — | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 33.05 B USD | 114.82 USD | −1.48% | 5.76 M | 0.81 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | 通讯 | 中立 | |
| 30.85 B USD | 435.10 USD | +2.76% | 8.11 M | 1.77 | 290.86 | 1.50 USD | — | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 24.88 B USD | 674.79 USD | +1.63% | 252.41 K | 1.20 | 54.97 | 12.28 USD | +16.05% | 0.14% | 电子科技 | 买入 | |
| 24.4 B USD | 65.99 USD | +2.03% | 6.52 M | 2.08 | 29.12 | 2.27 USD | +0.51% | 0.00% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 23.77 B USD | 641.37 USD | +2.48% | 375.98 K | 1.17 | 39.44 | 16.26 USD | +13.34% | 0.35% | 零售行业 | 买入 | |
| 23.2 B USD | 57.34 USD | +1.58% | 5.8 M | 1.86 | 25.70 | 2.23 USD | +46.79% | 0.35% | 工业服务 | 买入 | |
| 22.57 B USD | 68.37 USD | −2.80% | 2.95 M | 1.06 | 180.49 | 0.38 USD | −0.13% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 22.38 B USD | 265.17 USD | +2.20% | 1.18 M | 1.00 | 36.35 | 7.29 USD | +66.92% | 0.70% | 非能源矿业 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件