指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 T USD | 133.89 USD | +0.19% | 24.13 M | 0.88 | 46.96 | 2.85 USD | +17.08% | 0.70% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 452.07 B USD | 1,018.48 USD | +1.96% | 2.66 M | 1.10 | 54.56 | 18.67 USD | +9.62% | 0.52% | 零售行业 | 买入 | |
| 372 B USD | 160.07 USD | −0.71% | 14 M | 1.20 | 23.72 | 6.75 USD | +7.52% | 2.62% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 338.45 B USD | 78.68 USD | −0.41% | 16.71 M | 0.69 | 25.89 | 3.04 USD | +23.49% | 2.58% | 非耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 291.89 B USD | 187.51 USD | −0.76% | 3.77 M | 0.55 | 25.81 | 7.26 USD | +60.67% | 2.98% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 226.78 B USD | 165.94 USD | −0.75% | 9.29 M | 0.78 | 27.64 | 6.00 USD | −13.60% | 3.36% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 112.89 B USD | 67.25 USD | +0.36% | 8.58 M | 0.77 | 16.34 | 4.12 USD | −37.14% | 6.21% | 非耐用消费品 | 中立 | |
| 80.23 B USD | 62.59 USD | +1.18% | 11.92 M | 0.90 | 33.13 | 1.89 USD | −44.83% | 3.14% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 79.61 B USD | 81.48 USD | +0.38% | 5.18 M | 0.71 | 46.39 | 1.76 USD | +12.86% | 0.00% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 77.92 B USD | 96.67 USD | +0.52% | 5.33 M | 0.64 | 36.88 | 2.62 USD | −25.36% | 2.16% | 非耐用消费品 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件