指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 T USD | 126.94 USD | −0.83% | 30.45 M | 1.30 | 44.52 | 2.85 USD | +17.08% | 0.73% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 439.12 B USD | 989.29 USD | +1.12% | 2.98 M | 1.29 | 52.99 | 18.67 USD | +9.62% | 0.53% | 零售行业 | 买入 | |
| 368.61 B USD | 158.61 USD | +1.11% | 13.06 M | 1.07 | 23.50 | 6.75 USD | +7.52% | 2.69% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 337.72 B USD | 78.51 USD | +1.50% | 21.56 M | 1.10 | 25.99 | 3.02 USD | +25.44% | 2.64% | 非耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 283.31 B USD | 182.00 USD | +0.89% | 7.38 M | 1.20 | 32.97 | 5.52 USD | −12.42% | 3.13% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 228.95 B USD | 167.53 USD | +0.81% | 11.01 M | 1.07 | 27.91 | 6.00 USD | −13.60% | 3.38% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 109.77 B USD | 65.39 USD | +0.35% | 10.88 M | 0.88 | 15.88 | 4.12 USD | −37.14% | 6.38% | 非耐用消费品 | 中立 | |
| 79.87 B USD | 81.75 USD | +0.38% | 6.12 M | 0.91 | 46.54 | 1.76 USD | +12.86% | 0.00% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 77.82 B USD | 60.31 USD | +1.53% | 13.02 M | 1.02 | 32.00 | 1.88 USD | −44.97% | 3.27% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 76.48 B USD | 94.88 USD | +0.54% | 8.79 M | 1.05 | 36.19 | 2.62 USD | −25.36% | 2.20% | 非耐用消费品 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件