成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 T USD | 184.97 USD | −0.31% | 144.72 M | 0.75 | 45.81 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.1 T USD | 277.18 USD | −0.26% | 32.19 M | 0.73 | 37.16 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.66 T USD | 492.02 USD | +0.20% | 14.7 M | 0.59 | 35.00 | 14.06 USD | +16.01% | 0.69% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.92 T USD | 406.29 USD | +1.29% | 24.55 M | 0.94 | 103.80 | 3.91 USD | +240.72% | 0.58% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 631.54 B USD | 221.53 USD | +0.45% | 17.64 M | 0.78 | 51.28 | 4.32 USD | +11.43% | 0.86% | 科技服务 | 买入 | |
| 433.4 B USD | 181.84 USD | +0.19% | 18.94 M | 0.57 | 425.26 | 0.43 USD | +116.51% | 0.00% | 科技服务 | 中立 | |
| 360.81 B USD | 221.62 USD | +0.23% | 25.17 M | 0.68 | 109.53 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 314.15 B USD | 79.51 USD | +0.82% | 15.74 M | 1.00 | 29.98 | 2.65 USD | +14.19% | 2.05% | 电子科技 | 买入 | |
| 290.22 B USD | 310.48 USD | +0.42% | 2.94 M | 0.89 | 37.14 | 8.36 USD | +21.68% | 2.16% | 科技服务 | 买入 | |
| 284.06 B USD | 252.42 USD | +2.23% | 17.07 M | 0.84 | 33.29 | 7.58 USD | +1,024.77% | 0.18% | 电子科技 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件