社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1年 | 0.50% | - | 2026年9月21日 | - %面值 | - | +0.044 %面值 |
AU02Y2年 | 2.75% | - | 2027年11月21日 | - %面值 | - | +0.032 %面值 |
AU03Y3年 | 2.75% | - | 2028年11月21日 | - %面值 | - | +0.033 %面值 |
AU05Y5年 | 1.00% | - | 2030年12月21日 | - %面值 | - | +0.033 %面值 |
AU10Y10年 | 4.25% | - | 2035年12月21日 | - %面值 | - | +0.003 %面值 |
AU30Y30年 | 4.75% | - | 2054年6月21日 | - %面值 | - | +0.023 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新
政府收入
74.18 BAUD政府开支
158.01 BAUD政府预算值
1.97 BAUD政府债务
551.85 BAUD政府债务对GDP占比
42.8占GDP百分比政府支出占GDP的比例
26.5占GDP百分比