成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01 B USD | 34,210 HUF | +0.62% | 36.34 K | 0.08 | 8.10 | 12.63 USD | +17.39% | 2.89% | 金融 | 买入 | |
| 5.55 B USD | 2,938 HUF | +0.89% | 39.99 K | 0.05 | 6.76 | 1.30 USD | — | 5.69% | 能源矿产 | 买入 | |
| 5.41 B USD | 9,795 HUF | 0.00% | 3.2 K | 0.01 | 7.89 | 3.71 USD | +7.17% | 5.19% | 健康科技 | 买入 | |
| 4.97 B USD | 1,778 HUF | +0.23% | 43.82 K | 0.09 | 7.93 | 0.67 USD | +42.86% | 5.71% | 通讯 | 买入 | |
| 4.27 B USD | 4,710 HUF | −1.15% | 2.1 K | 0.01 | — | −0.43 USD | +37.67% | 0.00% | 科技服务 | 中立 | |
| 859.09 M USD | 533 HUF | −0.93% | 30.34 K | 0.08 | 12.07 | 0.13 USD | −21.86% | 2.83% | 电子科技 | 中立 | |
| 312.04 M USD | 7,260 HUF | −0.27% | 721 | 0.11 | 11.13 | 1.95 USD | +40.92% | 6.44% | 商业服务 | 中立 | |
| 285.13 M USD | 378 HUF | +0.80% | 1.28 K | 0.32 | 10.08 | 0.11 USD | −17.99% | 2.67% | 金融 | 中立 | |
| 284.09 M USD | 5,400 HUF | 0.00% | 168 | 0.10 | 6.34 | 2.55 USD | +121.04% | 2.52% | 运输 | 中立 | |
| 257.88 M USD | 4,420 HUF | 0.00% | 105 | 0.02 | 22.17 | 0.60 USD | −59.36% | 9.05% | 公用事业 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件