指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 T USD | 416.77 USD | −2.69% | 41.99 M | 0.63 | 387.33 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 39.7 B USD | 141.50 USD | −9.03% | 10.38 M | 0.78 | — | −0.38 USD | −61.67% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 27.75 B USD | 70.44 USD | −1.04% | 8.01 M | 0.64 | 211.02 | 0.33 USD | −90.81% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 23.87 B USD | 222.49 USD | −2.31% | 995.34 K | 0.36 | 17.08 | 13.02 USD | +12.19% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
DR | 20.55 B USD | 70.19 USD | −6.71% | 1.1 M | 0.60 | 38.49 | 1.82 USD | — | 0.00% | 加工制造业 | 买入 |
| 18.99 B USD | 161.31 USD | −8.05% | 3.05 M | 0.92 | — | −1.60 USD | +90.47% | 0.92% | 加工制造业 | 买入 | |
| 17.4 B USD | 14.20 USD | −3.83% | 14.05 M | 0.51 | — | −3.11 USD | +44.43% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 17.2 B USD | 115.87 USD | −3.36% | 1.05 M | 0.48 | 29.60 | 3.91 USD | +3.13% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 11.87 B USD | 314.40 USD | +1.82% | 645.79 K | 0.47 | 82.41 | 3.82 USD | +167.66% | 0.13% | 电子科技 | 买入 | |
| 10.13 B USD | 57.17 USD | −5.63% | 4.55 M | 0.51 | — | −0.70 USD | −31.62% | 0.00% | 非能源矿业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件