指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 T USD | 188.54 USD | −0.79% | 136.52 M | 0.74 | 46.70 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.02 T USD | 273.68 USD | −0.34% | 34.35 M | 0.55 | 34.63 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.85 T USD | 318.58 USD | −1.77% | 39.15 M | 0.88 | 29.48 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.85 T USD | 318.63 USD | −1.78% | 25.27 M | 0.91 | 29.49 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.07 T USD | 413.27 USD | −0.08% | 44.82 M | 0.79 | 25.86 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.22 T USD | 206.96 USD | −0.84% | 67.1 M | 0.97 | 28.86 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.7 T USD | 670.72 USD | −0.96% | 10.45 M | 0.48 | 28.55 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.61 T USD | 340.44 USD | −1.02% | 19.51 M | 0.65 | 71.51 | 4.76 USD | +290.52% | 0.70% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.6 T USD | 425.21 USD | +1.89% | 64.35 M | 1.01 | 395.18 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.01 T USD | 126.70 USD | −1.80% | 24.65 M | 0.97 | 44.44 | 2.85 USD | +17.08% | 0.73% | 零售行业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件