成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 T USD | 178.88 USD | −0.97% | 346.92 M | 1.60 | 44.31 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.08 T USD | 275.92 USD | +1.63% | 65.57 M | 1.40 | 36.99 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.84 T USD | 318.47 USD | +6.28% | 55.19 M | 2.02 | 31.42 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.62 T USD | 299.66 USD | +3.53% | 74.14 M | 1.84 | 29.56 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.52 T USD | 474.00 USD | +0.40% | 34.41 M | 1.33 | 33.72 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.42 T USD | 226.28 USD | +2.53% | 54.28 M | 1.16 | 31.97 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.61 T USD | 340.20 USD | −1.91% | 30.28 M | 1.55 | 86.91 | 3.91 USD | +240.72% | 0.69% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.5 T USD | 594.25 USD | +0.87% | 21.05 M | 0.97 | 26.26 | 22.63 USD | +6.58% | 0.35% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.39 T USD | 417.78 USD | +6.82% | 96.72 M | 1.09 | 279.15 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 453.27 B USD | 106.97 USD | +2.55% | 62.9 M | 1.69 | 44.69 | 2.39 USD | +35.45% | 0.00% | 科技服务 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件