成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 T USD | 175.02 USD | −3.27% | 204.27 M | 1.23 | 43.35 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.11 T USD | 278.28 USD | +0.09% | 39.53 M | 1.01 | 37.31 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.74 T USD | 309.29 USD | −1.01% | 35.94 M | 1.04 | 30.51 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.74 T USD | 310.52 USD | −1.01% | 21.26 M | 0.94 | 30.63 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.56 T USD | 478.53 USD | −1.02% | 21.25 M | 0.91 | 34.04 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.42 T USD | 226.19 USD | −1.78% | 35.64 M | 1.01 | 31.95 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.7 T USD | 359.93 USD | −11.43% | 95.59 M | 3.78 | 75.64 | 4.76 USD | +290.34% | 0.66% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.62 T USD | 644.23 USD | −1.30% | 14.02 M | 0.91 | 28.47 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.53 T USD | 458.96 USD | +2.70% | 95.66 M | 1.52 | 306.67 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 437.53 B USD | 183.57 USD | −2.12% | 42.43 M | 1.33 | 429.30 | 0.43 USD | +116.51% | 0.00% | 科技服务 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件