指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.22 B USD | 125.81 USD | +5.09% | 8.34 M | 1.12 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | 通讯 | 中立 | |
| 36.02 B USD | 152.31 USD | +9.09% | 13.07 M | 1.12 | — | −0.03 USD | +94.94% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 23.4 B USD | 129.57 USD | +1.21% | 4.88 M | 0.87 | 113.10 | 1.15 USD | — | 0.00% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 19.93 B USD | 118.06 USD | +6.05% | 3.1 M | 0.68 | 961.40 | 0.12 USD | +23.67% | 0.00% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 18.97 B USD | 28.31 USD | −5.54% | 43.15 M | 1.37 | 93.25 | 0.30 USD | — | 0.05% | 非能源矿业 | 中立 | |
| 17.86 B USD | 498.59 USD | +5.16% | 566.59 K | 0.82 | 51.39 | 9.70 USD | +14.92% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 16.51 B USD | 25.71 USD | +1.02% | 32.08 M | 1.10 | 37.69 | 0.68 USD | — | 0.00% | 非能源矿业 | 买入 | |
| 16.12 B USD | 45.49 USD | +4.89% | 25.18 M | 1.14 | — | −5.35 USD | −555.52% | 0.00% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 15.72 B USD | 105.91 USD | −1.28% | 3.55 M | 1.72 | 27.51 | 3.85 USD | +4.76% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 15.46 B USD | 309.57 USD | +2.28% | 1.2 M | 0.65 | — | −1.25 USD | −172.62% | 0.00% | 电子科技 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件