社区趋势
商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1年 | 4.85% | - | 2026年3月15日 | - %面值 | - | +0.001 %面值 |
AT02Y2年 | 0.50% | - | 2027年4月20日 | - %面值 | - | +0.002 %面值 |
AT10Y10年 | 2.95% | - | 2035年2月20日 | - %面值 | - | +0.016 %面值 |
AT30Y30年 | 3.15% | - | 2053年10月20日 | - %面值 | - | +0.026 %面值 |
AT50Y50年 | 0.70% | - | 2071年4月20日 | - %面值 | - | +0.030 %面值 |
AT95Y95年 | 0.85% | - | 2120年6月30日 | - %面值 | - | +0.003 %面值 |
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
指标阶段最新价
指标时段/最新