社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2年 | 0.80% | - | 2027年6月22日 | - %面值 | - | +0.001 %面值 |
BE05Y5年 | 0.10% | - | 2030年6月22日 | - %面值 | - | +0.012 %面值 |
BE10Y10年 | 3.10% | - | 2035年6月22日 | - %面值 | - | +0.014 %面值 |
BE20Y20年 | 3.75% | - | 2045年6月22日 | - %面值 | - | +0.019 %面值 |
BE30Y30年 | 3.50% | - | 2055年6月22日 | - %面值 | - | +0.022 %面值 |
BE50Y50年 | 0.65% | - | 2071年6月22日 | - %面值 | - | +0.026 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新
指标阶段最新价
指标时段/最新
政府收入
86.8 BEUR政府开支
32.36 BEUR政府预算值
−1.43 BEUR政府债务
670.66 BEUR政府债务对GDP占比
103.9占GDP百分比政府支出占GDP的比例
54.1占GDP百分比