社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3个月 | 0% | - | 2026年2月18日 | - %面值 | - | +0.033 %面值 |
FR02Y2年 | 2.75% | - | 2027年10月25日 | - %面值 | - | +0.010 %面值 |
FR05Y5年 | 2.70% | - | 2031年2月25日 | - %面值 | - | +0.001 %面值 |
FR10Y10年 | 3.50% | - | 2035年11月25日 | - %面值 | - | +0.000 %面值 |
FR20Y20年 | 3.25% | - | 2045年5月25日 | - %面值 | - | −0.011 %面值 |
FR30Y30年 | 3.25% | - | 2055年5月25日 | - %面值 | - | −0.004 %面值 |
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
指标阶段最新价
指标时段/最新
政府收入
264.25 BEUR政府开支
168.24 BEUR政府预算值
−155.4 BEUR政府债务
3.42 TEUR政府债务对GDP占比
113占GDP百分比政府支出占GDP的比例
57.3占GDP百分比